即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

09666 金科服務

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-02-01(全日) 60,500 495,468 8.19 8.22 139,600 1,140,570 43.34 43.44
2024-02-01(半日) 13,900 112,670 8.106 8.18 35,600 287,729 39.04 39.158
2024-01-31(全日) 92,700 755,288 8.148 8.23 231,900 1,888,180 39.97 40.001
2024-01-31(半日) 26,000 210,814 8.108 8.22 87,200 706,193 29.82 29.852
2024-01-30(全日) 19,600 163,022 8.317 8.23 173,300 1,442,660 11.31 11.3
2024-01-30(半日) 10,700 89,007 8.318 8.36 59,300 494,975 18.04 17.982
2024-01-29(全日) 30,500 263,720 8.647 8.57 136,400 1,180,420 22.36 22.341
2024-01-29(半日) 11,200 97,459 8.702 8.7 74,200 645,242 15.09 15.104
2024-01-26(全日) 38,200 334,065 8.745 8.7 163,500 1,431,390 23.36 23.339
2024-01-26(半日) 12,300 107,982 8.779 8.78 43,300 379,923 28.41 28.422
2024-01-25(全日) 38,200 325,056 8.509 8.84 706,000 5,946,440 5.41 5.466
2024-01-25(半日) 16,200 134,324 8.292 8.4 485,500 4,032,340 3.34 3.331
2024-01-24(全日) 218,500 1,769,500 8.098 8.27 640,900 5,213,150 34.09 33.943
2024-01-24(半日) 19,300 155,564 8.06 7.91 108,200 875,972 17.84 17.759
2024-01-23(全日) 128,600 1,021,550 7.944 7.9 350,900 2,788,710 36.65 36.632
2024-01-23(半日) 63,300 501,645 7.925 7.92 171,000 1,357,500 37.02 36.954
2024-01-22(全日) 60,100 481,568 8.013 7.94 359,700 2,876,690 16.71 16.74
2024-01-22(半日) 30,100 242,501 8.057 7.98 162,700 1,306,900 18.5 18.555
2024-01-19(全日) 59,600 492,574 8.265 8.3 388,400 3,216,310 15.35 15.315
2024-01-18(全日) 60,200 509,171 8.458 8.52 179,100 1,512,800 33.61 33.658
2024-01-18(半日) 18,000 151,847 8.436 8.42 38,000 320,296 47.37 47.408
2024-01-17(全日) 86,800 738,398 8.507 8.4 450,600 3,861,980 19.26 19.12
2024-01-17(半日) 35,600 304,895 8.564 8.42 257,800 2,230,890 13.81 13.667
2024-01-16(全日) 65,700 577,642 8.792 8.84 444,200 3,893,460 14.79 14.836
2024-01-16(半日) 19,400 172,751 8.905 8.7 158,600 1,405,050 12.23 12.295
2024-01-15(全日) 114,400 1,006,370 8.797 8.85 246,600 2,167,670 46.39 46.426
2024-01-15(半日) 25,200 221,760 8.8 8.8 69,500 611,866 36.26 36.243
2024-01-12(全日) 19,600 176,932 9.027 8.78 95,000 850,496 20.63 20.803
2024-01-12(半日) 8,300 75,318 9.074 9.07 30,400 275,530 27.3 27.336
2024-01-11(全日) 29,200 267,508 9.161 9.08 252,700 2,311,330 11.56 11.574
2024-01-11(半日) 6,200 56,876 9.174 9.1 49,700 454,882 12.47 12.503
2024-01-10(全日) 125,800 1,134,360 9.017 9.11 328,400 2,939,800 38.31 38.586
2024-01-10(半日) 19,800 175,990 8.888 8.9 98,100 867,392 20.18 20.29
2024-01-09(全日) 145,700 1,276,420 8.761 8.91 258,000 2,260,750 56.47 56.46
2024-01-09(半日) 29,400 257,210 8.749 8.76 84,300 736,402 34.88 34.928
2024-01-08(全日) 76,200 673,712 8.841 8.78 290,000 2,570,060 26.28 26.214
2024-01-08(半日) 53,800 475,699 8.842 8.86 220,100 1,952,920 24.44 24.358
2024-01-05(全日) 51,700 472,996 9.149 9.17 165,800 1,521,130 31.18 31.095
2024-01-05(半日) 3,400 31,416 9.24 9.22 58,400 539,079 5.82 5.828
2024-01-04(全日) 238,900 2,177,870 9.116 9.25 911,800 8,294,770 26.2 26.256
2024-01-04(半日) 53,600 482,855 9.008 9.03 369,500 3,329,510 14.51 14.502
2024-01-03(全日) 320,500 2,983,020 9.307 9.33 612,300 5,697,210 52.34 52.359
2024-01-03(半日) 105,900 1,001,300 9.455 9.23 244,300 2,296,690 43.35 43.597
2024-01-02(全日) 734,400 6,980,230 9.505 9.47 2,163,400 20,897,700 33.95 33.402
2024-01-02(半日) 329,500 3,154,120 9.572 9.31 1,482,200 14,460,200 22.23 21.812
2024-01-01(半日) 40,800 450,536 11.043 11.08 1,314,600 14,568,800 3.1 3.092
2023-12-29(全日) 118,400 1,306,320 11.033 11.04 5,658,400 62,265,700 2.09 2.098
2023-12-29(半日) 40,800 450,536 11.043 11.08 1,314,600 14,568,800 3.1 3.092
2023-12-28(全日) 136,300 1,477,010 10.836 10.96 4,114,100 44,497,600 3.31 3.319
2023-12-28(半日) 22,700 242,618 10.688 10.72 1,057,900 11,303,000 2.15 2.146
最後更新時間: 2024-02-01 18:00:00
回頁頂