DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

09690 途虎-W

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-12-11(全日) 180,000 3,665,600 20.364 20.45 1,397,230 28,411,700 12.88 12.902
2024-12-11(全日) 180,000 3,665,600 20.364 20.45 1,397,230 28,411,700 12.88 12.902
2024-12-11(半日) 76,500 1,555,960 20.339 20.5 886,293 18,020,700 8.63 8.634
2024-12-10(全日) 178,800 3,821,460 21.373 20.85 1,761,500 37,408,200 10.15 10.216
2024-12-10(全日) 178,800 3,821,460 21.373 20.85 1,761,500 37,408,200 10.15 10.216
2024-12-10(半日) 79,800 1,722,110 21.58 21.45 650,900 14,035,300 12.26 12.27
2024-12-09(全日) 213,000 4,374,300 20.537 21.1 1,314,950 27,059,700 16.2 16.165
2024-12-09(全日) 213,000 4,374,300 20.537 21.1 1,314,950 27,059,700 16.2 16.165
2024-12-09(半日) 85,000 1,736,940 20.435 20.3 529,274 10,794,900 16.06 16.09
2024-12-06(全日) 117,300 2,453,610 20.917 20.9 588,600 12,273,500 19.93 19.991
2024-12-06(全日) 117,300 2,453,610 20.917 20.9 588,600 12,273,500 19.93 19.991
2024-12-06(半日) 43,100 900,785 20.9 20.9 321,900 6,691,330 13.39 13.462
2024-12-05(全日) 326,100 6,768,720 20.757 20.85 1,536,130 31,766,300 21.23 21.308
2024-12-05(全日) 326,100 6,768,720 20.757 20.85 1,536,130 31,766,300 21.23 21.308
2024-12-05(半日) 79,200 1,659,520 20.954 20.75 460,830 9,635,500 17.19 17.223
2024-12-04(全日) 127,800 2,770,300 21.677 21.5 481,000 10,451,800 26.57 26.505
2024-12-04(全日) 127,800 2,770,300 21.677 21.5 481,000 10,451,800 26.57 26.505
2024-12-04(半日) 64,600 1,404,400 21.74 21.85 299,900 6,535,380 21.54 21.489
2024-12-03(全日) 144,200 3,102,570 21.516 21.55 540,400 11,614,600 26.68 26.713
2024-12-03(全日) 144,200 3,102,570 21.516 21.55 540,400 11,614,600 26.68 26.713
2024-12-03(半日) 54,000 1,152,580 21.344 21.6 209,700 4,467,780 25.75 25.797
2024-12-02(全日) 131,300 2,822,980 21.5 21.5 942,164 20,197,700 13.94 13.977
2024-12-02(全日) 131,300 2,822,980 21.5 21.5 942,164 20,197,700 13.94 13.977
2024-12-02(半日) 91,100 1,960,160 21.517 21.5 580,764 12,440,600 15.69 15.756
2024-11-29(全日) 92,200 1,967,080 21.335 21.45 491,900 10,467,800 18.74 18.792
2024-11-29(全日) 92,200 1,967,080 21.335 21.45 491,900 10,467,800 18.74 18.792
2024-11-29(半日) 69,200 1,474,460 21.307 21.65 392,700 8,342,670 17.62 17.674
2024-11-28(全日) 161,200 3,450,890 21.408 21.55 799,479 16,976,700 20.16 20.327
2024-11-28(全日) 161,200 3,450,890 21.408 21.55 799,479 16,976,700 20.16 20.327
2024-11-28(半日) 21,100 458,055 21.709 21.3 116,400 2,519,870 18.13 18.178
2024-11-27(全日) 129,400 2,825,220 21.833 22.05 539,600 11,689,100 23.98 24.17
2024-11-27(全日) 129,400 2,825,220 21.833 22.05 539,600 11,689,100 23.98 24.17
2024-11-27(半日) 45,700 963,710 21.088 21.3 190,100 4,011,050 24.04 24.026
2024-11-26(全日) 33,900 725,520 21.402 21.4 329,003 7,069,790 10.3 10.262
2024-11-26(全日) 33,900 725,520 21.402 21.4 329,003 7,069,790 10.3 10.262
2024-11-26(半日) 24,200 517,415 21.381 21.5 276,003 5,935,220 8.77 8.718
2024-11-25(全日) 1,561,000 33,896,100 21.714 21.75 4,296,900 93,059,200 36.33 36.424
2024-11-25(全日) 1,561,000 33,896,100 21.714 21.75 4,296,900 93,059,200 36.33 36.424
2024-11-25(半日) 129,100 2,772,360 21.474 21.4 673,000 14,430,000 19.18 19.212
2024-11-22(全日) 43,000 926,620 21.549 21 1,868,500 40,442,500 2.3 2.291
2024-11-22(全日) 43,000 926,620 21.549 21 1,868,500 40,442,500 2.3 2.291
2024-11-22(半日) 17,800 391,970 22.021 21.9 818,800 18,116,700 2.17 2.164
2024-11-21(全日) 19,100 442,645 23.175 22.9 558,000 12,891,000 3.42 3.434
2024-11-21(全日) 19,100 442,645 23.175 22.9 558,000 12,891,000 3.42 3.434
2024-11-21(半日) 9,000 209,750 23.306 23.4 179,200 4,167,190 5.02 5.033
2024-11-20(全日) 201,000 4,621,140 22.991 23.05 1,153,200 26,446,600 17.43 17.473
2024-11-20(全日) 201,000 4,621,140 22.991 23.05 1,153,200 26,446,600 17.43 17.473
2024-11-20(半日) 44,300 1,014,420 22.899 22.8 238,000 5,433,500 18.61 18.67
2024-11-19(全日) 68,000 1,585,950 23.323 23 649,551 15,046,800 10.47 10.54
2024-11-19(全日) 68,000 1,585,950 23.323 23 649,551 15,046,800 10.47 10.54
最後更新時間: 2024-12-11 18:00:00
回頁頂