即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

09699 順豐同城

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 33,200 335,304 10.1 9.99 419,200 4,228,560 7.92 7.93
2024-04-19(全日) 33,200 335,304 10.1 9.99 419,200 4,228,560 7.92 7.93
2024-04-19(半日) 28,200 285,080 10.109 10.1 240,000 2,425,550 11.75 11.753
2024-04-18(全日) 76,400 768,332 10.057 10.14 415,600 4,202,840 18.38 18.281
2024-04-18(全日) 76,400 768,332 10.057 10.14 415,600 4,202,840 18.38 18.281
2024-04-18(半日) 65,000 652,132 10.033 10.18 306,002 3,088,090 21.24 21.118
2024-04-17(全日) 65,400 659,704 10.087 10.22 572,800 5,796,040 11.42 11.382
2024-04-17(全日) 65,400 659,704 10.087 10.22 572,800 5,796,040 11.42 11.382
2024-04-17(半日) 14,800 150,800 10.189 10.04 286,400 2,908,880 5.17 5.184
2024-04-16(全日) 89,200 901,864 10.111 10.26 653,000 6,634,580 13.66 13.593
2024-04-16(全日) 89,200 901,864 10.111 10.26 653,000 6,634,580 13.66 13.593
2024-04-16(半日) 25,200 254,412 10.096 10.14 300,600 3,053,610 8.38 8.332
2024-04-15(全日) 52,800 538,952 10.207 10.22 400,600 4,090,620 13.18 13.175
2024-04-15(全日) 52,800 538,952 10.207 10.22 400,600 4,090,620 13.18 13.175
2024-04-15(半日) 41,400 422,644 10.209 10.22 271,600 2,770,630 15.24 15.254
2024-04-12(全日) 56,400 574,672 10.189 10.26 430,200 4,394,330 13.11 13.078
2024-04-12(全日) 56,400 574,672 10.189 10.26 430,200 4,394,330 13.11 13.078
2024-04-12(半日) 35,800 363,412 10.151 10.2 261,800 2,668,150 13.67 13.62
2024-04-11(全日) 61,400 624,128 10.165 10.26 302,600 3,085,700 20.29 20.226
2024-04-11(全日) 61,400 624,128 10.165 10.26 302,600 3,085,700 20.29 20.226
2024-04-11(半日) 35,200 357,552 10.158 10.16 166,000 1,694,310 21.2 21.103
2024-04-10(全日) 49,400 501,436 10.151 10.2 401,400 4,113,980 12.31 12.189
2024-04-10(全日) 49,400 501,436 10.151 10.2 401,400 4,113,980 12.31 12.189
2024-04-10(半日) 24,400 247,644 10.149 10.14 215,200 2,213,400 11.34 11.188
2024-04-09(全日) 101,600 1,048,210 10.317 10.18 673,000 6,978,870 15.1 15.02
2024-04-09(全日) 101,600 1,048,210 10.317 10.18 673,000 6,978,870 15.1 15.02
2024-04-09(半日) 44,600 469,060 10.517 10.56 261,000 2,745,780 17.09 17.083
2024-04-08(全日) 93,000 944,840 10.16 10.38 580,200 5,919,840 16.03 15.961
2024-04-08(全日) 93,000 944,840 10.16 10.38 580,200 5,919,840 16.03 15.961
2024-04-08(半日) 51,000 517,900 10.155 10.04 312,600 3,176,950 16.31 16.302
2024-04-05(全日) 86,200 880,376 10.213 10.18 400,200 4,089,080 21.54 21.53
2024-04-05(全日) 86,200 880,376 10.213 10.18 400,200 4,089,080 21.54 21.53
2024-04-05(半日) 44,600 456,732 10.241 10.22 184,200 1,888,500 24.21 24.185
2024-04-03(全日) 102,400 1,042,600 10.182 10.3 433,200 4,424,120 23.64 23.566
2024-04-03(全日) 102,400 1,042,600 10.182 10.3 433,200 4,424,120 23.64 23.566
2024-04-03(半日) 60,200 610,916 10.148 10.2 247,800 2,527,420 24.29 24.172
2024-04-02(全日) 10,800 107,280 9.933 10.14 456,700 4,554,480 2.36 2.355
2024-04-02(全日) 10,800 107,280 9.933 10.14 456,700 4,554,480 2.36 2.355
2024-04-02(半日) 6,800 67,206 9.883 9.91 205,500 2,038,560 3.31 3.297
2024-03-28(全日) 11,400 109,390 9.596 9.68 435,000 4,184,000 2.62 2.614
2024-03-28(全日) 11,400 109,390 9.596 9.68 435,000 4,184,000 2.62 2.614
2024-03-28(半日) 6,600 63,162 9.57 9.68 269,000 2,573,070 2.45 2.455
2024-03-27(全日) 19,000 177,292 9.331 9.33 500,800 4,676,850 3.79 3.791
2024-03-27(全日) 19,000 177,292 9.331 9.33 500,800 4,676,850 3.79 3.791
2024-03-27(半日) 12,800 119,318 9.322 9.36 316,000 2,951,010 4.05 4.043
2024-03-26(全日) 100,400 920,500 9.168 9.19 527,600 4,839,100 19.03 19.022
2024-03-26(全日) 100,400 920,500 9.168 9.19 527,600 4,839,100 19.03 19.022
2024-03-26(半日) 55,800 511,078 9.159 9.16 263,400 2,417,660 21.18 21.139
2024-03-25(全日) 60,400 547,896 9.071 9.16 477,200 4,334,810 12.66 12.639
2024-03-25(全日) 60,400 547,896 9.071 9.16 477,200 4,334,810 12.66 12.639
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂