27596 恆指摩通A3月CW25
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-10 | 2,651M | 1,317,740,000 | 1,320,120,000 | 21,610,000 | 7.203 |
2025-01-09 | 788.580M | 390,990,000 | 389,120,000 | 19,230,000 | 6.410 |
2025-01-08 | 1,059M | 523,960,000 | 530,160,000 | 21,100,000 | 7.033 |
2025-01-07 | 13.040M | 4,120,000 | 7,490,000 | 14,900,000 | 4.967 |
2025-01-06 | 4.180M | 1,810,000 | 2,310,000 | 11,530,000 | 3.843 |
2025-01-03 | 6.070M | 3,670,000 | 2,300,000 | 11,030,000 | 3.677 |
2025-01-02 | 25.770M | 11,220,000 | 13,060,000 | 12,400,000 | 4.133 |
2024-12-31 | 26.800M | 16,980,000 | 7,550,000 | 10,560,000 | 3.520 |
2024-12-30 | 39.500M | 14,280,000 | 23,660,000 | 19,990,000 | 6.663 |
2024-12-27 | 23.360M | 10,150,000 | 11,960,000 | 10,610,000 | 3.537 |
2024-12-24 | 26.560M | 14,610,000 | 11,490,000 | 8,800,000 | 2.933 |
2024-12-23 | 2.520M | 1,200,000 | 1,320,000 | 11,920,000 | 3.973 |
2024-12-20 | 5.840M | 2,680,000 | 3,160,000 | 11,800,000 | 3.933 |
2024-12-19 | 14.400M | 7,470,000 | 6,850,000 | 11,320,000 | 3.773 |
2024-12-18 | 8.260M | 3,190,000 | 4,320,000 | 11,940,000 | 3.980 |
2024-12-17 | 36.650M | 17,430,000 | 18,820,000 | 10,810,000 | 3.603 |
2024-12-16 | 3.660M | 1,620,000 | 1,880,000 | 9,420,000 | 3.140 |
最後更新時間: 2025-01-10