11682 竄穩竄羹翹簪糧qE6瞻禱PW23
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2023-03-31 | 154.420M | 61,620,000 | 84,610,000 | 37,420,000 | 12.473 |
2023-03-30 | 10.670M | 4,040,000 | 6,120,000 | 14,430,000 | 4.810 |
2023-03-29 | 65.910M | 33,420,000 | 30,380,000 | 12,350,000 | 4.117 |
2023-03-28 | 32.330M | 12,460,000 | 19,770,000 | 15,390,000 | 5.130 |
2023-03-27 | 27.950M | 17,120,000 | 10,500,000 | 8,080,000 | 2.693 |
2023-03-24 | 22.400M | 16,470,000 | 5,400,000 | 14,700,000 | 4.900 |
2023-03-23 | 30.140M | 8,660,000 | 21,250,000 | 25,770,000 | 8.590 |
2023-03-22 | 36.940M | 21,260,000 | 15,540,000 | 13,180,000 | 4.393 |
2023-03-21 | 23.110M | 7,320,000 | 15,200,000 | 18,900,000 | 6.300 |
2023-03-20 | 12.160M | 8,800,000 | 3,220,000 | 11,020,000 | 3.673 |
2023-03-17 | 44.210M | 23,640,000 | 20,230,000 | 16,600,000 | 5.533 |
2023-03-16 | 36.090M | 16,730,000 | 19,040,000 | 20,010,000 | 6.670 |
2023-03-15 | 44.810M | 24,910,000 | 19,330,000 | 17,700,000 | 5.900 |
2023-03-14 | 63.800M | 32,860,000 | 30,350,000 | 23,280,000 | 7.760 |
2023-03-13 | 29.880M | 11,690,000 | 17,080,000 | 25,790,000 | 8.597 |
2023-03-10 | 30.240M | 18,590,000 | 10,680,000 | 20,400,000 | 6.800 |
2023-03-09 | 45.970M | 26,270,000 | 19,610,000 | 28,310,000 | 9.437 |
2023-03-08 | 123.280M | 78,620,000 | 43,740,000 | 34,970,000 | 11.657 |
2023-03-07 | 179.250M | 75,610,000 | 73,590,000 | 69,850,000 | 23.283 |
2023-03-06 | 124.790M | 49,160,000 | 70,230,000 | 71,870,000 | 23.957 |
2023-03-03 | 35.310M | 14,250,000 | 19,790,000 | 50,800,000 | 16.933 |
2023-03-02 | 82.700M | 44,150,000 | 35,270,000 | 45,260,000 | 15.087 |
最後更新時間: 2023-03-31