13816 阿里瑞銀B12月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-23 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 2,690,000 | 1.340 |
2025-05-22 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 2,690,000 | 1.340 |
2025-05-21 | 180,000.000 | 90,000 | 90,000 | 2,680,000 | 1.340 |
2025-05-20 | 220,000.000 | 110,000 | 110,000 | 2,680,000 | 1.340 |
2025-05-19 | 100,000.000 | 70,000 | 30,000 | 2,680,000 | 1.340 |
2025-05-16 | 0.000 | 0 | 0 | 2,720,000 | 1.360 |
2025-05-15 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 2,720,000 | 1.360 |
2025-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 2,720,000 | 1.360 |
2025-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 2,720,000 | 1.360 |
2025-05-12 | 90,000.000 | 20,000 | 70,000 | 2,720,000 | 1.360 |
2025-05-09 | 1.460M | 730,000 | 730,000 | 2,670,000 | 1.330 |
2025-05-08 | 920,000.000 | 120,000 | 800,000 | 2,670,000 | 1.330 |
2025-05-07 | 1.300M | 210,000 | 1,090,000 | 1,990,000 | 1.000 |
2025-05-06 | 210,000.000 | 0 | 210,000 | 1,110,000 | 0.560 |
2025-05-02 | 530,000.000 | 180,000 | 350,000 | 900,000 | 0.450 |
2025-04-30 | 170,000.000 | 40,000 | 100,000 | 730,000 | 0.360 |
2025-04-29 | 2.220M | 1,110,000 | 1,110,000 | 670,000 | 0.340 |
2025-04-28 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 670,000 | 0.340 |
2025-04-25 | 480,000.000 | 170,000 | 310,000 | 670,000 | 0.340 |
最後更新時間: 2025-05-23