20038
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2023-12-05 | 0.000 | 0 | 0 | 6,630,000 | 6.630 |
2023-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 6,630,000 | 6.630 |
2023-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 6,630,000 | 6.630 |
2023-11-30 | 0.000 | 0 | 0 | 6,630,000 | 6.630 |
2023-11-29 | 300,000.000 | 180,000 | 120,000 | 6,630,000 | 6.630 |
2023-11-28 | 1.680M | 380,000 | 1,300,000 | 6,690,000 | 6.690 |
2023-11-27 | 440,000.000 | 150,000 | 160,000 | 5,770,000 | 5.770 |
2023-11-24 | 6.750M | 3,260,000 | 3,440,000 | 5,760,000 | 5.760 |
2023-11-23 | 7.450M | 3,770,000 | 3,680,000 | 5,580,000 | 5.580 |
2023-11-22 | 7.590M | 4,340,000 | 3,250,000 | 5,670,000 | 5.670 |
2023-11-21 | 10.470M | 5,380,000 | 5,060,000 | 6,760,000 | 6.760 |
2023-11-20 | 24.030M | 12,840,000 | 10,790,000 | 7,080,000 | 7.080 |
2023-11-17 | 19.260M | 8,230,000 | 10,950,000 | 9,130,000 | 9.130 |
2023-11-16 | 5.070M | 2,150,000 | 2,920,000 | 6,410,000 | 6.410 |
2023-11-15 | 10.060M | 6,930,000 | 3,010,000 | 5,640,000 | 5.640 |
2023-11-14 | 16.610M | 10,480,000 | 6,130,000 | 9,560,000 | 9.560 |
2023-11-13 | 6.500M | 2,840,000 | 3,300,000 | 13,910,000 | 13.910 |
2023-11-10 | 13.710M | 6,150,000 | 7,560,000 | 13,450,000 | 13.450 |
2023-11-09 | 23.080M | 8,230,000 | 14,660,000 | 12,040,000 | 12.040 |
2023-11-08 | 19.110M | 8,830,000 | 9,790,000 | 5,610,000 | 5.610 |
2023-11-07 | 15.910M | 8,960,000 | 6,450,000 | 4,650,000 | 4.650 |
最後更新時間: 2023-12-05