23371 中芯匯豐A10月CW24
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-09-12 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 425,000 | 0.530 |
2024-09-11 | 10.020M | 5,510,000 | 4,510,000 | 425,000 | 0.530 |
2024-09-10 | 5.105M | 2,100,000 | 2,950,000 | 1,425,000 | 1.780 |
2024-09-09 | 9.110M | 4,400,000 | 4,710,000 | 575,000 | 0.720 |
2024-09-05 | 3.900M | 1,950,000 | 1,950,000 | 265,000 | 0.330 |
2024-09-04 | 3.900M | 1,950,000 | 1,950,000 | 265,000 | 0.330 |
2024-09-03 | 3.890M | 1,945,000 | 1,900,000 | 265,000 | 0.330 |
2024-09-02 | 1,000,000.000 | 500,000 | 500,000 | 310,000 | 0.390 |
2024-08-30 | 640,000.000 | 340,000 | 300,000 | 310,000 | 0.390 |
2024-08-29 | 2.100M | 1,100,000 | 1,000,000 | 350,000 | 0.440 |
2024-08-28 | 3.700M | 1,850,000 | 1,850,000 | 450,000 | 0.560 |
2024-08-27 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 450,000 | 0.560 |
2024-08-26 | 4.220M | 2,120,000 | 2,040,000 | 440,000 | 0.550 |
2024-08-23 | 1.400M | 600,000 | 800,000 | 520,000 | 0.650 |
2024-08-22 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 320,000 | 0.400 |
2024-08-21 | 1.600M | 800,000 | 800,000 | 220,000 | 0.280 |
2024-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.280 |
2024-08-19 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.280 |
2024-08-16 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 220,000 | 0.280 |
2024-08-15 | 1.840M | 940,000 | 900,000 | 180,000 | 0.230 |
2024-08-14 | 2.430M | 1,230,000 | 1,200,000 | 220,000 | 0.280 |
最後更新時間: 2024-09-12