25543 國電信證A10月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-12-11 | 2.400M | 1,200,000 | 1,200,000 | 6,685,000 | 9.550 |
2024-12-10 | 6.280M | 3,130,000 | 3,150,000 | 6,685,000 | 9.550 |
2024-12-09 | 4.205M | 2,100,000 | 2,105,000 | 6,665,000 | 9.520 |
2024-12-06 | 0.000 | 0 | 0 | 6,660,000 | 9.510 |
2024-12-05 | 2.000M | 900,000 | 1,100,000 | 6,660,000 | 9.510 |
2024-12-04 | 2.100M | 1,050,000 | 1,050,000 | 6,460,000 | 9.230 |
2024-12-03 | 4.790M | 2,300,000 | 2,490,000 | 6,460,000 | 9.230 |
2024-12-02 | 5.520M | 2,750,000 | 2,770,000 | 6,270,000 | 8.960 |
2024-11-29 | 3.700M | 1,850,000 | 1,850,000 | 6,250,000 | 8.930 |
2024-11-28 | 5.900M | 2,950,000 | 2,950,000 | 6,250,000 | 8.930 |
2024-11-27 | 6.700M | 3,400,000 | 3,300,000 | 6,250,000 | 8.930 |
2024-11-26 | 7.810M | 3,900,000 | 3,910,000 | 6,350,000 | 9.070 |
2024-11-25 | 2.800M | 1,400,000 | 1,400,000 | 6,340,000 | 9.060 |
2024-11-22 | 0.000 | 0 | 0 | 6,340,000 | 9.060 |
2024-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 6,340,000 | 9.060 |
2024-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 6,340,000 | 9.060 |
2024-11-19 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 6,340,000 | 9.060 |
2024-11-18 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 6,340,000 | 9.060 |
2024-11-15 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 6,240,000 | 8.910 |
2024-11-14 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 6,140,000 | 8.770 |
2024-11-13 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 6,020,000 | 8.600 |
最後更新時間: 2024-12-11