26051 中化摩利A4月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-12-13 | 0.000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 2.768 |
2024-12-12 | 0.000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 2.768 |
2024-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 1,882,000 | 2.768 |
2024-12-10 | 832,000.000 | 832,000 | 0 | 1,882,000 | 2.768 |
2024-12-09 | 0.000 | 0 | 0 | 2,714,000 | 3.991 |
2024-12-06 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 2,714,000 | 3.991 |
2024-12-05 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 2,614,000 | 3.844 |
2024-12-04 | 860,000.000 | 560,000 | 300,000 | 2,604,000 | 3.829 |
2024-12-03 | 1.200M | 1,000,000 | 200,000 | 2,864,000 | 4.212 |
2024-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 3,664,000 | 5.388 |
2024-11-29 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 3,664,000 | 5.388 |
2024-11-28 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 3,464,000 | 5.094 |
2024-11-27 | 1.800M | 850,000 | 600,000 | 2,464,000 | 3.624 |
2024-11-26 | 90,000.000 | 0 | 90,000 | 2,714,000 | 3.991 |
2024-11-25 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 2,624,000 | 3.859 |
2024-11-22 | 0.000 | 0 | 0 | 2,424,000 | 3.565 |
2024-11-21 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 2,424,000 | 3.565 |
2024-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 2,624,000 | 3.859 |
2024-11-19 | 0.000 | 0 | 0 | 2,624,000 | 3.859 |
2024-11-18 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 2,624,000 | 3.859 |
2024-11-15 | 0.000 | 0 | 0 | 2,424,000 | 3.565 |
最後更新時間: 2024-12-13