26847 百度摩利A6月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-17 | 275,000.000 | 137,500 | 137,500 | 0 | 0.000 |
2025-01-16 | 1.010M | 505,000 | 505,000 | 0 | 0.000 |
2025-01-15 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.000 |
2025-01-14 | 202,500.000 | 202,500 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-01-13 | 0.000 | 0 | 0 | 202,500 | 0.338 |
2025-01-10 | 1.280M | 542,500 | 737,500 | 202,500 | 0.338 |
2025-01-09 | 255,000.000 | 127,500 | 127,500 | 7,500 | 0.013 |
2025-01-08 | 1.645M | 1,622,500 | 22,500 | 7,500 | 0.013 |
2025-01-07 | 805,000.000 | 802,500 | 2,500 | 1,607,500 | 2.679 |
2025-01-06 | 50,000.000 | 25,000 | 25,000 | 2,407,500 | 4.013 |
2025-01-03 | 45,000.000 | 22,500 | 22,500 | 2,407,500 | 4.013 |
2025-01-02 | 905,000.000 | 75,000 | 830,000 | 2,407,500 | 4.013 |
2024-12-31 | 0.000 | 0 | 0 | 1,652,500 | 2.754 |
2024-12-30 | 850,000.000 | 22,500 | 827,500 | 1,652,500 | 2.754 |
2024-12-27 | 87,500.000 | 22,500 | 65,000 | 847,500 | 1.413 |
2024-12-24 | 0.000 | 0 | 0 | 805,000 | 1.342 |
2024-12-23 | 805,000.000 | 0 | 805,000 | 805,000 | 1.342 |
2024-12-20 | 667,500.000 | 655,000 | 12,500 | 0 | 0.000 |
2024-12-19 | 600,000.000 | 0 | 600,000 | 642,500 | 1.071 |
最後更新時間: 2025-01-17