27393 舜光星展A4月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-12-13 | 33,000.000 | 21,000 | 12,000 | 173,000 | 0.432 |
2024-12-12 | 44,000.000 | 20,000 | 14,000 | 182,000 | 0.455 |
2024-12-11 | 64,000.000 | 3,000 | 61,000 | 188,000 | 0.470 |
2024-12-10 | 37,000.000 | 14,000 | 23,000 | 130,000 | 0.325 |
2024-12-09 | 25,000.000 | 11,000 | 14,000 | 121,000 | 0.302 |
2024-12-06 | 24,000.000 | 0 | 24,000 | 118,000 | 0.295 |
2024-12-05 | 2,000.000 | 0 | 2,000 | 94,000 | 0.235 |
2024-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 92,000 | 0.230 |
2024-12-03 | 6.036M | 3,002,000 | 3,034,000 | 92,000 | 0.230 |
2024-12-02 | 27,000.000 | 15,000 | 12,000 | 60,000 | 0.150 |
2024-11-29 | 223,000.000 | 115,000 | 108,000 | 63,000 | 0.158 |
2024-11-28 | 6.909M | 3,452,000 | 3,457,000 | 70,000 | 0.175 |
2024-11-27 | 7.217M | 3,614,000 | 3,603,000 | 65,000 | 0.163 |
2024-11-26 | 6.502M | 3,250,000 | 3,252,000 | 76,000 | 0.190 |
2024-11-25 | 0.000 | 0 | 0 | 74,000 | 0.185 |
2024-11-22 | 110,000.000 | 100,000 | 10,000 | 74,000 | 0.185 |
2024-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 164,000 | 0.410 |
2024-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 164,000 | 0.410 |
2024-11-19 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 164,000 | 0.410 |
2024-11-18 | 360,000.000 | 270,000 | 90,000 | 174,000 | 0.435 |
2024-11-15 | 142,000.000 | 86,000 | 56,000 | 354,000 | 0.885 |
最後更新時間: 2024-12-13