27596 恆指摩通A3月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-02-06 | 19.600M | 9,750,000 | 7,950,000 | 52,880,000 | 17.627 |
2025-02-05 | 68.130M | 9,770,000 | 51,900,000 | 54,680,000 | 18.227 |
2025-02-04 | 56.820M | 26,990,000 | 25,200,000 | 12,550,000 | 4.183 |
2025-02-03 | 28.220M | 14,170,000 | 13,320,000 | 14,340,000 | 4.780 |
2025-01-28 | 36.360M | 20,840,000 | 12,470,000 | 15,190,000 | 5.063 |
2025-01-27 | 60.990M | 27,590,000 | 28,570,000 | 23,560,000 | 7.853 |
2025-01-24 | 43.090M | 24,190,000 | 16,670,000 | 22,580,000 | 7.527 |
2025-01-23 | 43.900M | 16,220,000 | 23,190,000 | 30,100,000 | 10.033 |
2025-01-22 | 17.750M | 5,340,000 | 10,770,000 | 23,130,000 | 7.710 |
2025-01-21 | 1,424M | 704,960,000 | 703,340,000 | 17,700,000 | 5.900 |
2025-01-20 | 51.180M | 27,930,000 | 21,780,000 | 19,320,000 | 6.440 |
2025-01-17 | 1,097M | 543,300,000 | 540,770,000 | 25,470,000 | 8.490 |
2025-01-16 | 2,175M | 1,080,170,000 | 1,077,870,000 | 28,000,000 | 9.333 |
2025-01-15 | 2,244M | 1,113,170,000 | 1,120,940,000 | 30,300,000 | 10.100 |
2025-01-14 | 1,391M | 700,440,000 | 686,790,000 | 22,530,000 | 7.510 |
2025-01-13 | 3,612M | 1,791,120,000 | 1,805,690,000 | 36,180,000 | 12.060 |
2025-01-10 | 2,651M | 1,317,740,000 | 1,320,120,000 | 21,610,000 | 7.203 |
2025-01-09 | 788.580M | 390,990,000 | 389,120,000 | 19,230,000 | 6.410 |
2025-01-08 | 1,059M | 523,960,000 | 530,160,000 | 21,100,000 | 7.033 |
2025-01-07 | 13.040M | 4,120,000 | 7,490,000 | 14,900,000 | 4.967 |
最後更新時間: 2025-02-06