28457 盈富星展A5月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-24 | 43.970M | 21,297,500 | 22,040,000 | 2,270,000 | 5.675 |
2025-01-23 | 35.867M | 17,940,000 | 17,927,500 | 1,527,500 | 3.819 |
2025-01-22 | 31.570M | 15,685,000 | 15,565,000 | 1,540,000 | 3.850 |
2025-01-21 | 44.470M | 22,080,000 | 22,370,000 | 1,660,000 | 4.150 |
2025-01-20 | 32.520M | 16,100,000 | 16,370,000 | 1,370,000 | 3.425 |
2025-01-17 | 36.120M | 17,685,000 | 18,335,000 | 1,100,000 | 2.750 |
2025-01-16 | 35.800M | 17,780,000 | 17,750,000 | 450,000 | 1.125 |
2025-01-15 | 26.010M | 12,990,000 | 12,965,000 | 480,000 | 1.200 |
2025-01-14 | 27.593M | 13,642,500 | 13,900,000 | 505,000 | 1.262 |
2025-01-13 | 23.997M | 11,930,000 | 12,067,500 | 247,500 | 0.619 |
2025-01-10 | 26.152M | 13,042,500 | 12,930,000 | 110,000 | 0.275 |
2025-01-09 | 30.992M | 15,492,500 | 15,500,000 | 222,500 | 0.556 |
2025-01-08 | 32.492M | 16,200,000 | 16,282,500 | 215,000 | 0.537 |
2025-01-07 | 34.655M | 17,332,500 | 17,052,500 | 132,500 | 0.331 |
2025-01-06 | 32.835M | 16,402,500 | 16,432,500 | 412,500 | 1.031 |
2025-01-03 | 26.468M | 13,270,000 | 13,120,000 | 382,500 | 0.956 |
2025-01-02 | 27.540M | 13,780,000 | 13,760,000 | 532,500 | 1.331 |
2024-12-31 | 682,500.000 | 272,500 | 410,000 | 552,500 | 1.381 |
2024-12-30 | 1.085M | 542,500 | 542,500 | 415,000 | 1.038 |
2024-12-27 | 4.353M | 2,150,000 | 2,202,500 | 415,000 | 1.038 |
最後更新時間: 2025-01-24