29922 小米摩利B7月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-03-21 | 1.112M | 600,000 | 0 | 37,846,000 | 42.051 |
2025-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-19 | 410,000.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-18 | 212,000.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-17 | 1.712M | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-14 | 830,000.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-13 | 1.260M | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-12 | 276,000.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-11 | 150,000.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-10 | 6,000.000 | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-07 | 2.452M | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-06 | 1.254M | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-05 | 1.230M | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-04 | 9.286M | 0 | 0 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-03-03 | 4.792M | 0 | 600,000 | 38,446,000 | 42.718 |
2025-02-28 | 7.428M | 0 | 1,718,000 | 37,846,000 | 42.051 |
2025-02-27 | 7.200M | 2,104,000 | 72,000 | 36,128,000 | 40.142 |
2025-02-26 | 2.380M | 0 | 1,846,000 | 38,160,000 | 42.400 |
2025-02-25 | 2.360M | 0 | 0 | 36,314,000 | 40.349 |
2025-02-24 | 350,000.000 | 0 | 0 | 36,314,000 | 40.349 |
最後更新時間: 2025-03-21