29928 小米匯豐B7月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-03-21 | 2.354M | 2,354,000 | 0 | 13,246,000 | 18.920 |
2025-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 15,600,000 | 22.290 |
2025-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 15,600,000 | 22.290 |
2025-03-18 | 2.350M | 0 | 0 | 15,600,000 | 22.290 |
2025-03-17 | 404,000.000 | 288,000 | 0 | 15,600,000 | 22.290 |
2025-03-14 | 600,000.000 | 0 | 0 | 15,888,000 | 22.700 |
2025-03-13 | 118,000.000 | 106,000 | 0 | 15,888,000 | 22.700 |
2025-03-12 | 16,000.000 | 8,000 | 8,000 | 15,994,000 | 22.850 |
2025-03-11 | 1.056M | 556,000 | 500,000 | 15,994,000 | 22.850 |
2025-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 16,050,000 | 22.930 |
2025-03-07 | 252,000.000 | 18,000 | 74,000 | 16,050,000 | 22.930 |
2025-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 15,994,000 | 22.850 |
2025-03-05 | 3.024M | 0 | 3,024,000 | 15,994,000 | 22.850 |
2025-03-04 | 3.100M | 400,000 | 1,200,000 | 12,970,000 | 18.530 |
2025-03-03 | 3.038M | 2,050,000 | 988,000 | 12,170,000 | 17.390 |
2025-02-28 | 4.350M | 4,232,000 | 0 | 13,232,000 | 18.900 |
2025-02-27 | 1.002M | 576,000 | 426,000 | 17,464,000 | 24.950 |
2025-02-26 | 910,000.000 | 700,000 | 118,000 | 17,614,000 | 25.160 |
2025-02-25 | 1.500M | 0 | 1,362,000 | 18,196,000 | 25.990 |
2025-02-24 | 0.000 | 0 | 0 | 16,834,000 | 24.050 |
最後更新時間: 2025-03-21