69141 盈富瑞銀B11月RC25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2024-12-10 | 505,000.000 | 360,000 | 115,000 | 10,362,500 | 10.360 |
2024-12-09 | 772,500.000 | 762,500 | 10,000 | 10,607,500 | 10.610 |
2024-12-06 | 2.245M | 2,200,000 | 45,000 | 11,360,000 | 11.360 |
2024-12-05 | 2.000M | 0 | 2,000,000 | 13,515,000 | 13.510 |
2024-12-04 | 620,000.000 | 620,000 | 0 | 11,515,000 | 11.520 |
2024-12-03 | 4.025M | 2,000,000 | 2,025,000 | 12,135,000 | 12.130 |
2024-12-02 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 12,110,000 | 12.110 |
2024-11-29 | 250,000.000 | 40,000 | 210,000 | 12,010,000 | 12.010 |
2024-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 11,840,000 | 11.840 |
2024-11-27 | 170,000.000 | 100,000 | 70,000 | 11,840,000 | 11.840 |
2024-11-26 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 11,870,000 | 11.870 |
2024-11-25 | 7,500.000 | 5,000 | 2,500 | 12,270,000 | 12.270 |
2024-11-22 | 900,000.000 | 395,000 | 500,000 | 12,272,500 | 12.270 |
2024-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 12,167,500 | 12.170 |
2024-11-20 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 12,167,500 | 12.170 |
2024-11-19 | 2.305M | 1,277,500 | 1,027,500 | 12,267,500 | 12.270 |
2024-11-18 | 285,000.000 | 7,500 | 277,500 | 12,517,500 | 12.520 |
2024-11-15 | 1.008M | 982,500 | 5,000 | 12,247,500 | 12.250 |
2024-11-14 | 4.728M | 2,215,000 | 2,512,500 | 13,225,000 | 13.230 |
2024-11-13 | 67,500.000 | 7,500 | 60,000 | 12,927,500 | 12.930 |
2024-11-12 | 1.353M | 0 | 1,352,500 | 12,875,000 | 12.880 |
最後更新時間: 2024-12-10