派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 代號 | 名稱 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶 日期 |
派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-09-29 | 00017 | 新世界發展 | 2023-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.3 | 2023-11-27 至 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-11-23 |
2023-09-29 | 00017 | 新世界發展 | 2023-06 | 末期業績 | 特別股息: 港元 1.59 (待出售事項完成後方可作實) |
2023-11-27 至 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-11-23 |
2023-09-29 | 00026 | 中華巴士 | 2023-06 | 末期業績 | 特別股息: 港元 1.7 | 2024-01-18 至 2024-01-19 | 2024-02-09 | 2024-01-16 |
2023-09-29 | 00026 | 中華巴士 | 2023-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2024-01-18 至 2024-01-19 | 2024-02-09 | 2024-01-16 |
2023-09-29 | 00559 | 國藏集團 | 2023-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-09-29 | 00591 | 中國高精密 | 2023-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-09-29 | 00659 | 新創建集團 | 2023-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.31 | 2023-11-16 至 2023-11-16 | 2023-12-07 | 2023-11-14 |
2023-09-29 | 00660 | 偉俊礦業集團 | 2023-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-09-29 | 00707 | 協盛協豐 | 2023-12 | 特別報告 | 合併: 10股合併為1股 | 2024-03-06 | ||
2023-09-29 | 01130 | 中國環境資源 | 2023-06 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2023-09-29