派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 代號 | 名稱 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶 日期 |
派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-09-30 | 00254 | 中國戶外媒體集團 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 01831 | 十方控股 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00033 | 和協海峽金融集團 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00591 | 中國高精密 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 02371 | 中國東方文化 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00070 | 海王集團 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00632 | 東方明珠石油 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00092 | 冠軍科技 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00756 | 中國天溢控股 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 08250 | 中國天然投資 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00185 | 特速集團 | 2023-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 01069 | 江晨國際 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 00185 | 特速集團 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 01130 | 中國環境資源 | 2024-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-09-30 | 02033 | 時計寶 | 2024-06 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.01 | 2024-11-29 至 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-11-27 |
2024-09-30 | 02033 | 時計寶 | 2024-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.007 | 2024-11-29 至 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-11-27 |
2024-09-30 | 08079 | 無限創意控股 | 2025-03 | 特別報告 | 合併: 20股合併為1股 | 2024-11-29 |
最後更新時間: 2024-10-10