派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 代號 | 名稱 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶 日期 |
派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-05-09 | 00339 | 安利時投資 | 2025-12 | 特別報告 | 供股: 2股供1股@港元 0.070 | 2025-05-19 至 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-05-15 |
2025-05-09 | 00022 | 茂盛控股 | 2025-03 | 特別中期業績 | 特別股息: 港元 0.181 | 2025-05-15 至 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-05-13 |
2025-05-09 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2025-12 | 特別中期業績 | 特別股息: 人民幣 0.25 | 2025-06-26 至 2025-06-30 | 2025-07-18 | 2025-06-24 |
最後更新時間: 2025-05-16