股權變動
日期 2019-01-07
有關事件 的日期 |
代號 | 名稱 | 大股東名稱 | 好倉(百萬) (%)* |
變動 (%) |
淡倉(百萬) (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 (百萬)(%)* | 變動 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2019-01-07 | 01321 | 中國新城市商業 | 施侃成 | 1301.304 (64.640%) | -6.28 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-07 | 01321 | 中國新城市商業 | Ideal World Investments Limited | 1270.000 (63.080%) | -6.13 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-07 | 01321 | 中國新城市商業 | Whole Good Management Limited | 1301.304 (64.640%) | -6.28 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-07 | 01321 | 中國新城市商業 | Zhong An Real Estate Limited | 1270.000 (63.080%) | -6.13 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-07 | 01126 | 德林國際 | CHOI KYOO YOON | 383.675 (56.680%) | +56.68 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 08181 | 時時服務 | 黃黎明 | 620.728 (60.480%) | -11.99 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00102 | 凱升控股 | 郭人豪 | 80.514 (5.400%) | +5.40 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00245 | 中薇金融 | Vered Holdings (Hong Kong) Limited | 8133.000 (28.110%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00245 | 中薇金融 | 薔薇控股(深圳)有限公司 | 8133.000 (28.110%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00245 | 中薇金融 | 薔薇控股股份有限公司 | 8133.000 (28.110%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 08111 | 中國科技產業集團 | 侯曉兵 | 131.140 (7.150%) | -0.31 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00240 | 利基控股 | WAI KEE HOLDINGS LIMITED | 704.115 (56.700%) | +0.07 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00194 | 廖創興企業 | 廖烈智 | 200.427 (52.940%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00259 | 億都(國際控股) | 李國偉 | 651.820 (65.210%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 08426 | 雅居投資控股 | 吳福華 | 505.720 (63.220%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 08426 | 雅居投資控股 | 譚慕潔 | 505.720 (63.220%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 01337 | 陳民亮 | 3033.643 (33.970%) | +0.05 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-04 | 08167 | 中國新電信 | 列海權 | 4199.239 (44.100%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 01743 | ZS Capital Fund SPC | 4.924 (28.470%) | +28.47 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-04 | 00651 | 李明 | 1790.783 (13.130%) | +0.17 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-04 | 00240 | 利基控股 | TOP HORIZON HOLDINGS LIMITED | 704.115 (56.700%) | +0.07 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00768 | 開明投資 | Tradewell Development Limited | 340.000 (26.740%) | +26.74 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00768 | 開明投資 | Oceania Development Limited | 340.000 (26.740%) | +26.74 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00768 | 開明投資 | Fung Fai Growth Limited | 340.000 (26.740%) | +26.74 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00768 | 開明投資 | Brilliant Future Limited | 340.000 (26.740%) | +26.74 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-04 | 00194 | 廖創興企業 | Alba Holdings Limited | 68.076 (17.980%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01310 | 香港寬頻 | The Capital Group Companies, Inc. | 112.284 (11.170%) | +1.13 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00938 | 民生國際 | China DaDi Group Limited | 1160.623 (60.890%) | +0.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00377 | 中國華君集團 | 孟廣寶 | 76.592 (126.250%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00071 | 美麗華酒店 | 李家誠 | 336.551 (48.710%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00377 | 中國華君集團 | China Huajun Group Limited 中國華君集團有限公司 | 70.766 (116.640%) | +0.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01622 | 力高集團 | Times International Development Company Limited | 945.888 (26.630%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01113 | 長實集團 | 李嘉誠 | 1231.943 (33.350%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00107 | 四川成渝高速公路 [H股] | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 994.933 (46.000%) | +0.92 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01113 | 長實集團 | 李澤鉅 | 1234.433 (33.420%) | +0.02 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00377 | 中國華君集團 | Huajun Group Limited 華君集團有限公司 | 70.766 (116.640%) | +0.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 06865 | 福萊特玻璃 [H股] | Huarong International Financial Holdings Limited | 103.469 (22.990%) | -1.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00377 | 中國華君集團 | 鮑樂 | 76.592 (126.250%) | +0.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 06865 | 福萊特玻璃 [H股] | China Huarong International Holdings Limited | 103.469 (22.990%) | -1.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00938 | 民生國際 | 胡興榮 | 1160.623 (60.890%) | +0.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 06865 | 福萊特玻璃 [H股] | 中國華融資產管理股份有限公司 | 103.469 (22.990%) | -1.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 00071 | 美麗華酒店 | 李兆基 | 336.551 (48.710%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01337 | Lim Kaling | 2127.464 (23.790%) | +0.02 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-03 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 兗矿集团有限公司 | 822.158 (62.260%) | -0.24 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 兗州煤業股份有限公司 | 822.158 (62.260%) | -0.24 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 02028 | 映美控股 | 歐栢賢 | 445.028 (71.640%) | +0.18 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 02028 | 映美控股 | 戴內結 | 445.028 (71.640%) | +0.18 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Holdings Limited | 445.028 (71.640%) | +0.18 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 02028 | 映美控股 | Kytronics Growth Limited | 445.028 (71.640%) | +0.18 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 02028 | 映美控股 | Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited | 445.028 (71.640%) | +0.18 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 08245 | 善裕集團控股 | 鄧燕萍 | 1054.476 (27.460%) | +2.66 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01169 | Haier Shareholdings (Hong Kong) Limited | 869.250 (31.010%) | +31.01 | 242.424 (8.650%) | +8.65 | 0 (0%) | - | ||
2019-01-03 | 00996 | 景百孚 | 14785.591 (62.190%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-03 | 02338 | 濰柴動力 [H股] | The Bank of New York Mellon Corporation | 128.736 (6.630%) | +6.63 | 70.603 (3.630%) | +3.63 | 55.027 (2.830%) | +2.83 | |
2019-01-03 | 08245 | 善裕集團控股 | SMK Investment Company Limited | 1054.476 (27.460%) | +2.66 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 08245 | 善裕集團控股 | 談永基 | 1054.476 (27.460%) | +2.66 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 01622 | 力高集團 | 黃若青 | 945.888 (26.630%) | +0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 06878 | 鼎豐集團汽車 | Asia United Fund | 894.798 (16.790%) | -0.65 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 06865 | 福萊特玻璃 [H股] | Beyond Steady Limited | 103.469 (22.990%) | -1.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-03 | 06865 | 福萊特玻璃 [H股] | Camellia Pacific Investment Holding Limited | 103.469 (22.990%) | -1.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02338 | 濰柴動力 [H股] | BlackRock, Inc. | 192.236 (9.890%) | +9.89 | 0.185 (0.010%) | +0.01 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00188 | 新華匯富金融 | 蔡冠明 | 364.871 (5.290%) | +0.07 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00808 | 泓富產業信託 | 李嘉誠 | 275.212 (18.520%) | +18.52 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01970 | IMAX CHINA | IMAX (Barbados) Holdings, Inc. | 243.263 (68.280%) | +68.28 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01970 | IMAX CHINA | IMAX CORPORATION | 243.263 (68.280%) | +68.28 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02777 | 富力地產 [H股] | BlackRock, Inc. | 61.584 (6.070%) | +6.07 | 1.742 (0.170%) | +0.17 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 03898 | 時代電氣 [H股] | BlackRock, Inc. | 29.369 (5.370%) | +5.37 | 8.646 (1.580%) | +1.58 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 06030 | 中信証券 [H股] | BlackRock, Inc. | 167.510 (7.350%) | +7.35 | 7.051 (0.310%) | +0.31 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00778 | 置富產業信託 | 李嘉誠 | 525.631 (27.310%) | +27.31 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00332 | 元亨燃氣 | Champion Ever Limited | 2988.983 (45.660%) | +45.66 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02600 | 中國鋁業 [H股] | BlackRock, Inc. | 289.968 (7.350%) | +7.35 | 1.910 (0.050%) | +0.05 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02298 | 都市麗人 | Morgan Stanley | 148.030 (6.560%) | +6.56 | 50.758 (2.240%) | +2.24 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02338 | 濰柴動力 [H股] | Citigroup Inc. | 137.430 (7.070%) | +7.07 | 34.966 (1.790%) | +1.79 | 100.893 (5.190%) | +5.19 | |
2019-01-02 | 00303 | VTECH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | 15.357 (6.100%) | +6.10 | 1.208 (0.480%) | +0.48 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01988 | 民生銀行 [H股] | BlackRock, Inc. | 441.623 (5.310%) | +5.31 | 6.478 (0.080%) | +0.08 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01816 | 中國廣核電力股份 [H股] | BlackRock, Inc. | 595.548 (5.330%) | +5.33 | 181.002 (1.620%) | +1.62 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00188 | 新華匯富金融 | 蔡冠深 | 3690.102 (53.470%) | +0.20 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02359 | 藥明康德 [H股] | Morgan Stanley | 30.381 (26.080%) | +26.08 | 18.330 (15.730%) | +15.73 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00332 | 元亨燃氣 | 程徐 | 3758.020 (57.410%) | +57.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00390 | 中國中鐵 [H股] | BlackRock, Inc. | 338.281 (8.040%) | +8.04 | 0.735 (0.020%) | +0.02 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01666 | 同仁堂科技 [H股] | Citigroup Inc. | 52.995 (8.420%) | +8.42 | 10.043 (1.590%) | +1.59 | 25.856 (4.110%) | +4.11 | |
2019-01-02 | 02318 | 中國平安 [H股] | BlackRock, Inc. | 412.846 (5.540%) | +5.54 | 0.545 (0.010%) | +0.01 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00788 | 中國鐵塔 [H股] | BlackRock, Inc. | 2908.751 (6.230%) | +6.23 | 27.210 (0.060%) | +0.06 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01176 | 珠光控股 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 583.763 (8.110%) | -0.98 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01681 | 康臣葯業集團 | 安郁寶 | 225.880 (25.810%) | +25.81 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01681 | 康臣葯業集團 | 黎倩 | 151.720 (17.340%) | +17.34 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02333 | 長城汽車 [H股] | Citigroup Inc. | 310.224 (10.000%) | +10.00 | 149.978 (4.830%) | +4.83 | 139.697 (4.500%) | +4.50 | |
2019-01-02 | 02333 | 長城汽車 [H股] | BlackRock, Inc. | 183.484 (5.920%) | +5.92 | 20.644 (0.670%) | +0.67 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01099 | 國藥控股 [H股] | BlackRock, Inc. | 84.207 (7.060%) | +7.06 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02233 | 西部水泥 | Morgan Stanley | 392.054 (7.210%) | +7.21 | 114.462 (2.100%) | +2.10 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02883 | 中海油田服務 [H股] | BlackRock, Inc. | 178.758 (9.870%) | +9.87 | 2.954 (0.160%) | +0.16 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01186 | 中國鐵建 [H股] | Citigroup Inc. | 132.218 (6.360%) | +6.36 | 32.117 (1.540%) | +1.54 | 85.836 (4.130%) | +4.13 | |
2019-01-02 | 01169 | Haier Group Corporation | 1597.779 (57.000%) | +57.00 | 242.424 (8.650%) | +8.65 | 0 (0%) | - | ||
2019-01-02 | 00694 | 北京首都機場股份 [H股] | BlackRock, Inc. | 149.981 (7.980%) | +7.98 | 0.108 (0.010%) | +0.01 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 02202 | 萬科企業股份 [H股] | BlackRock, Inc. | 105.847 (8.050%) | +8.05 | 1.419 (0.110%) | +0.11 | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00522 | ASMPT | Schroders Plc | 32.550 (8.000%) | +8.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 00332 | 元亨燃氣 | 王建清 | 3758.020 (57.410%) | +57.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-02 | 01169 | Qingdao Haier Co., Ltd. | 1597.779 (57.000%) | +57.00 | 242.424 (8.650%) | +8.65 | 0 (0%) | - | ||
2019-01-02 | 07302 | Citigroup Inc. | 1.442 (11.260%) | +11.26 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-02 | 02899 | 紫金礦業 [H股] | BlackRock, Inc. | 407.882 (7.110%) | +7.11 | 2.068 (0.040%) | +0.04 | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 00520 | 呷哺呷哺餐飲 | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 57.721 (5.360%) | +5.36 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 06160 | 百濟神州 | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 13.446 (1.740%) | +1.74 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 01666 | 同仁堂科技 [H股] | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 47.663 (7.580%) | +7.58 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 01666 | 同仁堂科技 [H股] | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 00788 | 中國鐵塔 [H股] | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 116.898 (0.250%) | +0.25 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 00307 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2019-01-01 | 00291 | 華潤啤酒 | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 192.220 (5.930%) | +5.93 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 00520 | 呷哺呷哺餐飲 | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 00291 | 華潤啤酒 | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 7.368 (0.230%) | +0.23 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 01091 | 南方錳業 | Hillhouse Capital Management, Ltd. | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 01091 | 南方錳業 | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 225.794 (6.590%) | +6.59 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 00788 | 中國鐵塔 [H股] | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 2491.554 (5.340%) | +5.34 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2019-01-01 | 06160 | 百濟神州 | Hillhouse Capital Advisors, Ltd. | 63.117 (8.160%) | +8.16 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00276 | 蒙古能源 | Varga Zoltan | 645.505 (34.310%) | +34.31 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01647 | 雄岸科技集團 | 姚勇杰 | 599.530 (57.790%) | -2.26 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01916 | 江西銀行 [H股] | AMTD Asia Limited | 122.841 (9.130%) | +9.13 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01176 | 珠光控股 | Central Huijin Investment Ltd. | 3116.475 (43.320%) | +43.32 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 02003 | 維信金科 | Central Huijin Investment Ltd. | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00276 | 蒙古能源 | OZ Management LP | 0 (0%) | -34.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01387 | 張興梅 | 69341.618 (121.320%) | - | 66.556 (0.120%) | - | 0 (0%) | - | ||
2018-12-31 | 00041 | 鷹君 | 羅鷹瑞 | 269.958 (38.640%) | -0.02 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01647 | 雄岸科技集團 | Morgan Hill Holdings Limited | 599.530 (57.790%) | -2.26 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00041 | 鷹君 | 羅康瑞 | 232.830 (33.330%) | -0.01 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00307 | Central Huijin Investment Ltd. | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2018-12-31 | 00041 | 鷹君 | 羅孔瑞 | 233.991 (33.490%) | +0.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00527 | 瑞風新能源 | Filled Converge Limited | 606.563 (33.710%) | +33.71 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01916 | 江西銀行 [H股] | AMTD Group Company Limited | 122.841 (9.130%) | +9.13 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00041 | 鷹君 | HSBC International Trustee Limited | 297.034 (42.520%) | -0.06 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01176 | 珠光控股 | China Construction Bank Corporation | 3070.721 (42.680%) | +42.68 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01647 | 雄岸科技集團 | 朱廣平 | 599.530 (57.790%) | -2.26 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00276 | 蒙古能源 | Sculptor Finance (MD) Ireland Designated Activity Company | 0 (0%) | -22.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00101 | 恒隆地產 | Cole Enterprises Holdings (PTC) Limited | 2619.719 (58.250%) | +0.24 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00101 | 恒隆地產 | 陳譚慶芬 | 2619.719 (58.250%) | +0.24 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00101 | 恒隆地產 | Hang Lung Group Limited | 2591.386 (57.620%) | +0.60 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01647 | 雄岸科技集團 | Emperor Grand International Limited | 599.530 (57.790%) | -2.26 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01647 | 雄岸科技集團 | Great Scenery Ventures Limited | 599.530 (57.790%) | -2.26 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00276 | 蒙古能源 | Och Daniel Saul | 0 (0%) | -34.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 03369 | 秦港股份 [H股] | Fosun International Limited | 50.154 (6.040%) | +6.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 03369 | 秦港股份 [H股] | 郭廣昌 | 50.154 (6.040%) | +6.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 06118 | 奧星生命科技 | True Worth Global Limited | 37.500 (7.320%) | +7.32 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 06118 | 奧星生命科技 | 何建紅 | 37.500 (7.320%) | +7.32 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 06118 | 奧星生命科技 | 張秋萍 | 37.500 (7.320%) | +7.32 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00101 | 恒隆地產 | Merssion Limited | 2619.719 (58.250%) | +0.24 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00276 | 蒙古能源 | OZMD IR, LLC | 0 (0%) | -22.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00213 | 樂聲電子 | 李本智 | 566.235 (55.550%) | +0.03 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00213 | 樂聲電子 | 李源清 | 536.515 (52.630%) | +0.03 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 02310 | 時代環球集團 | China Construction Bank Corporation | 314.774 (46.980%) | -10.63 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 03369 | 秦港股份 [H股] | Fosun International Holdings Ltd. | 50.154 (6.040%) | +6.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00041 | 鷹君 | 羅慧端 | 234.876 (33.620%) | +0.41 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 08371 | 嚐高美集團 | 黃毅山 | 259.002 (65.820%) | +0.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 08371 | 嚐高美集團 | 陳慧珍 | 259.002 (65.820%) | +0.04 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00276 | 蒙古能源 | Och-Ziff Capital Management Group LLC | 0 (0%) | -34.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00041 | 鷹君 | 羅杜莉君 | 239.028 (34.210%) | +0.42 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01916 | 江西銀行 [H股] | L.R. Capital Financial Holdings Limited | 122.841 (9.130%) | +9.13 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 01632 | 民商創科 | 民生电商控股(深圳)有限公司 | 486.918 (60.860%) | +7.36 | 20.000 (2.500%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 00527 | 瑞風新能源 | 張志祥 | 1146.125 (63.700%) | +63.70 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-31 | 02310 | 時代環球集團 | Central Huijin Investment Ltd. | 314.774 (46.980%) | -10.63 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 00474 | 信銘生命科技 | Asia Link Capital Investment Holdings Limited | 3011.749 (61.490%) | +61.49 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 00474 | 信銘生命科技 | 李少宇 | 3017.326 (61.600%) | +61.60 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01302 | 先健科技 | TCT (BVI) Limited | 300.000 (6.920%) | +6.92 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01302 | 先健科技 | Eternal Space Limited | 300.000 (6.920%) | +6.92 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 00579 | 京能清潔能源 [H股] | Central Huijin Investment Ltd. | 653.136 (23.080%) | +1.89 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 00886 | HSBC International Trustee Limited | 726.757 (32.120%) | +32.12 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2018-12-28 | 01713 | 四川能投發展 [H股] | SCIG International Limited | 46.326 (17.230%) | +17.23 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01713 | 四川能投發展 [H股] | Chariot SPC Fund | 32.058 (11.930%) | +11.93 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | China Full Limited | 121.500 (56.250%) | +56.25 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | Petrochemical Gas Energy Group Limited | 24.300 (11.250%) | +11.25 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | Petrochemical Gas Energy Limited | 16.200 (7.500%) | +7.50 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | Petrochemical Gas Group Limited | 121.500 (56.250%) | +56.25 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | Sino Gas Holdings Group Limited | 121.500 (56.250%) | +56.25 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | UBS Trustees (B.V.I.) Limited | 121.500 (56.250%) | +56.25 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01713 | 四川能投發展 [H股] | 四川省投资集团有限责任公司 | 46.326 (17.230%) | +17.23 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01759 | 中油潔能控股 | 楊玲 | 162.000 (75.000%) | +75.00 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-28 | 01302 | 先健科技 | The Core Trust Company Limited | 300.000 (6.920%) | +6.92 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-27 | 00960 | 龍湖集團 | HSBC International Trustee Limited | 4154.175 (69.970%) | -0.03 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-27 | 01495 | 集一控股 | 廖凌祥 | 69.100 (9.990%) | +9.99 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | |
2018-12-27 | 00729 | CITIC Group Corporation | 5652.237 (21.730%) | -0.94 | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
2018-12-24 | 01165 | 順風清潔能源 | Asia Pacific Resources Development Investment Limited | 3219.607 (64.620%) | - | 0 (0%) | -10.04 | 0 (0%) | - | |
2018-12-24 | 01165 | 順風清潔能源 | Faithsmart Limited | 3219.607 (64.620%) | - | 0 (0%) | -10.04 | 0 (0%) | - | |
2018-12-24 | 01165 | 順風清潔能源 | 鄭建明 | 3226.559 (64.760%) | - | 0 (0%) | -10.04 | 0 (0%) | - | |
2018-12-24 | 01165 | 順風清潔能源 | Peace Link Services Limited | 3144.050 (63.100%) | - | 0 (0%) | -10.04 | 0 (0%) | - | |
2018-12-24 | 00109 | 鄭建明 | 2341.100 (33.030%) | - | 0 (0%) | - | 0 (0%) | - | ||
