DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

二十大正股/ETFs

更新
代號 名稱 現價 升幅 前收市價 成交量 成交金額 發行股數
(百萬)
市值
(百萬)
08163 聲揚集團 0.171 +0.043 (+33.594%) 0.128 48,528,071 7,749,270 604.396 103.352
01746 萬順集團控股 0.370 +0.090 (+32.143%) 0.280 13,996,000 4,171,600 1,000 370.000
01822 中木國際控股 0.315 +0.074 (+30.705%) 0.241 1,235,550 342,720 411.219 129.534
08120 國農金融投資 0.520 +0.115 (+28.395%) 0.405 106,000 51,745 135.522 70.471
08379 懶豬科技 0.090 +0.017 (+23.288%) 0.073 360,000 29,080 800 72.000
00372 保德國際發展-新 0.238 +0.043 (+22.051%) 0.195 118,000 26,720 302.742 72.053
01803 北京體育文化 0.080 +0.014 (+21.212%) 0.066 10,000 735 1,408.02 112.642
00312 歲寶百貨 0.041 +0.007 (+20.588%) 0.034 1,624,000 54,956 2,495 102.295
00899 中加國信 0.106 +0.018 (+20.455%) 0.088 600,000 56,910 1,313.76 139.259
03330 靈寶黃金 [H股] 4.180 +0.700 (+20.115%) 3.480 25,796,000 100,735,000 1,243.48 5,197.746
06829 龍昇集團控股 0.840 +0.140 (+20.000%) 0.700 420,000 309,120 288 241.920
08429 華美樂樂 0.039 +0.006 (+18.182%) 0.033 615,000 21,795 480 18.720
01182 勝龍國際 0.430 +0.065 (+17.808%) 0.365 160,100 64,311 347.89 149.593
01915 泰和小貸 [H股] 0.460 +0.060 (+15.000%) 0.400 1,148,000 536,730 600 276.000
01906 博尼控股 0.375 +0.045 (+13.636%) 0.330 15,570,000 5,659,450 1,471.12 551.670
01758 博駿教育 0.255 +0.030 (+13.333%) 0.225 50,000 11,410 903.138 230.300
00510 時富金融服務集團 0.340 +0.040 (+13.333%) 0.300 135,175 45,920 431.175 146.599
06908 宏光半導體 0.610 +0.070 (+12.963%) 0.540 18,984,000 11,324,300 938.818 572.679
00889 連達科技控股 0.260 +0.029 (+12.554%) 0.231 8,000 2,070 320 83.200
08297 海納星空科技 0.038 +0.004 (+11.765%) 0.034 62,500 2,417 1,293.65 49.159
最後更新時間: 2025-01-10 16:08:03
回頁頂