二十大正股/ETFs
代號 | 名稱 | 現價 | 升幅 | 前收市價 | 成交量 | 成交金額 | 發行股數 (百萬) |
市值 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08277 | 駿東控股 | 0.120 | +0.046 (+62.162%) | 0.074 | 214,000 | 22,526 | 262.473 | 31.497 |
02209 | YesAsia Holdings | 0.740 | +0.220 (+42.308%) | 0.520 | 16,389,000 | 12,939,500 | 395.962 | 293.012 |
02997 | 中國金石(舊) | 0.660 | +0.180 (+37.500%) | 0.480 | 0 | 0 | 2,832,080 | 1,869,172.87 |
08161 | 醫匯集團 | 0.450 | +0.115 (+34.328%) | 0.335 | 199,200 | 89,544 | 41.6 | 18.720 |
08217 | 聯旺集團控股 | 0.142 | +0.032 (+29.091%) | 0.110 | 163,750 | 20,281 | 301.86 | 42.864 |
01064 | 中華國際 | 0.111 | +0.023 (+26.136%) | 0.088 | 12,490,000 | 1,553,680 | 768.617 | 85.316 |
01173 | 威高國際 | 0.075 | +0.015 (+25.000%) | 0.060 | 18,167,105 | 1,338,430 | 2,518 | 188.850 |
03839 | 正大企業國際 | 4.560 | +0.860 (+23.243%) | 3.700 | 16,826,100 | 75,292,900 | 240.718 | 1,097.674 |
01725 | 香港航天科技 | 8.030 | +1.490 (+22.783%) | 6.540 | 91,353,550 | 709,003,000 | 309 | 2,481.270 |
01396 | 粵港灣控股 | 1.310 | +0.220 (+20.183%) | 1.090 | 29,000 | 37,590 | 453.735 | 594.393 |
01796 | 耀高控股 | 1.020 | +0.170 (+20.000%) | 0.850 | 174,000 | 181,160 | 480 | 489.600 |
00306 | 冠忠巴士集團 | 2.650 | +0.430 (+19.369%) | 2.220 | 1,196,000 | 3,029,260 | 476.777 | 1,263.459 |
08125 | 仁德資源 | 0.063 | +0.010 (+18.868%) | 0.053 | 152,000 | 9,440 | 156.78 | 9.877 |
00894 | 萬裕科技 | 0.800 | +0.120 (+17.647%) | 0.680 | 3,952,000 | 3,055,840 | 475.548 | 380.438 |
01741 | 日贏控股 | 1.350 | +0.200 (+17.391%) | 1.150 | 2,248,000 | 2,839,920 | 800 | 1,080.000 |
01901 | 飛揚集團 | 1.190 | +0.170 (+16.667%) | 1.020 | 7,360,000 | 8,050,200 | 800 | 952.000 |
01022 | 飛魚科技國際 | 0.455 | +0.065 (+16.667%) | 0.390 | 62,660,000 | 28,554,600 | 1,718.83 | 782.068 |
08179 | 百利達集團控股 | 0.126 | +0.018 (+16.667%) | 0.108 | 925,840 | 108,922 | 996.865 | 125.605 |
08613 | 東方支付集團控股 | 0.190 | +0.027 (+16.564%) | 0.163 | 1,260,000 | 224,600 | 1,382.9 | 262.751 |
01712 | 龍資源 | 1.140 | +0.160 (+16.327%) | 0.980 | 120,000 | 137,500 | 158.097 | 180.231 |
最後更新時間: 2023-02-03 16:08:49