即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

二十大正股/ETFs

更新
代號 名稱 現價 升/跌 前收市價 成交量 成交金額 發行股數
(百萬)
市值
(百萬)
02922 亞洲果業(舊) 3.920 0.000 (+0.000%) 3.920 0 0 2,980,110 11,682,031.43
00700 騰訊控股 303.800 +1.800 (+0.596%) 302.000 30,000,843 9,153,820,000 9,461.85 2,874,509.80
80700 騰訊控股-R 282.600 +2.400 (+0.857%) 280.200 7,400 2,096,720 9,461.85 2,673,918.76
09988 阿里巴巴-SW 70.250 +1.450 (+2.108%) 68.800 63,275,589 4,458,790,000 20,374.2 1,431,287.50
00941 中國移動 66.900 -0.200 (-0.298%) 67.100 14,026,505 941,700,000 20,494.1 1,371,055.30
89988 阿里巴巴-SWR 65.100 +1.300 (+2.038%) 63.800 39,600 2,587,860 20,374.2 1,326,360.34
80941 中國移動-R 62.150 +0.100 (+0.161%) 62.050 49,000 3,048,650 20,494.1 1,273,708.32
00005 匯豐控股 61.150 +0.050 (+0.082%) 61.100 11,974,126 734,681,000 18,983.7 1,160,853.24
00939 建設銀行 4.720 -0.080 (-1.667%) 4.800 441,781,265 2,089,800,000 240,417 1,134,768.19
02923 鼎豐集團汽車-舊 0.117 -0.001 (-0.850%) 0.118 154,200 16,861 8,979,140 1,050,559.37
00883 中國海洋石油 18.120 +0.520 (+2.955%) 17.600 69,413,138 1,248,860,000 44,576.8 807,731.67
08579 新享時代 1.360 +0.010 (+0.741%) 1.350 1,440,000 1,910,100 579,890 788,650.41
80883 中國海洋石油-R 16.800 +0.540 (+3.321%) 16.260 187,000 3,121,620 44,576.8 748,890.22
06288 FAST RETAIL-DRS 24.000 0.000 (+0.000%) 24.000 300 7,050 30,669.9 736,077.61
02929 冠軍科技集團 0.240 +0.011 (+4.803%) 0.229 84,000 19,500 2,735,320 656,476.79
02930 瑞麗醫美 0.290 +0.020 (+7.407%) 0.270 236,000 65,850 2,089,040 605,821.58
03690 美團-W 96.800 +5.700 (+6.257%) 91.100 68,225,499 6,568,310,000 6,234.71 603,519.94
01299 友邦保險 52.550 0.000 (+0.000%) 52.550 92,143,433 4,761,160,000 11,293.6 593,478.65
83690 美團-WR 89.950 +5.550 (+6.576%) 84.400 41,300 3,660,640 6,234.71 560,812.14
81299 友邦保險-R 48.950 +0.050 (+0.102%) 48.900 69,200 3,313,570 11,293.6 552,821.71
最後更新時間: 2024-03-28 09:15:03
回頁頂