即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

二十大正股/ETFs

更新
代號 名稱 現價 升/跌 前收市價 成交量 成交金額 發行股數
(百萬)
市值
(百萬)
01468 京基金融國際 0.070 0.000 (+0.000%) 0.070 997,680,000 70,763,600 7,629.96 534.097
09982 中原建業 0.110 +0.006 (+5.769%) 0.104 492,704,000 52,805,000 3,865.62 425.218
00939 建設銀行 4.720 -0.080 (-1.667%) 4.800 441,781,265 2,089,800,000 240,417 1,134,768.19
07226 XL二南方恒科 3.050 +0.148 (+5.100%) 2.902 420,509,420 1,283,490,000 3,353.64 10,228.60
00020 商湯-W 0.710 +0.010 (+1.429%) 0.700 398,119,944 286,375,000 33,468.9 23,762.92
03988 中國銀行 3.230 -0.020 (-0.615%) 3.250 343,566,911 1,108,440,000 83,622.3 270,100.02
03033 南方恒生科技 3.402 +0.074 (+2.224%) 3.328 339,945,600 1,158,310,000 8,612.4 29,299.39
01398 工商銀行 3.940 -0.030 (-0.756%) 3.970 295,388,883 1,158,410,000 86,794 341,968.36
00788 中國鐵塔 0.900 +0.010 (+1.124%) 0.890 236,993,815 213,741,000 176,008 158,407.20
07200 FL二南方恒指 2.780 +0.056 (+2.056%) 2.724 191,834,700 532,945,000 2,028 5,637.840
00467 聯合能源集團 0.560 -0.010 (-1.754%) 0.570 190,620,000 106,687,000 26,040.5 14,582.68
02800 盈富基金 16.750 +0.130 (+0.782%) 16.620 179,881,274 3,019,960,000 7,697.99 128,941.34
01810 小米集團-W 14.940 +0.180 (+1.220%) 14.760 173,539,152 2,599,320,000 24,948.4 372,729.09
01942 馬可數字科技 1.020 +0.100 (+10.870%) 0.920 154,108,000 163,209,000 776.199 791.723
02007 碧桂園 0.485 +0.005 (+1.042%) 0.480 144,752,494 69,851,800 27,988.5 13,574.42
01288 農業銀行 3.300 -0.010 (-0.302%) 3.310 144,685,448 475,961,000 30,738.8 101,438.04
00386 中國石油化工股份 4.440 +0.040 (+0.909%) 4.400 144,185,976 636,585,000 24,377.3 108,235.22
07552 XI二南方恒科 7.035 -0.370 (-4.997%) 7.405 142,383,300 997,997,000 170.6 1,200.171
00857 中國石油股份 6.690 +0.220 (+3.400%) 6.470 137,592,534 916,066,000 21,098.9 141,151.64
06818 中國光大銀行 2.250 -0.330 (-12.791%) 2.580 130,352,133 298,238,000 12,678.7 28,527.08
最後更新時間: 2024-03-28 16:08:04
回頁頂