DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

牛熊證K.O.指標

代號 熊證名稱 相關資產
名稱
熊證
價格
相關資產
價格
收回價 行使價 發行數量
(百萬)
街貨數量
(%)
K.O.指標
(% )*
 
53560 恆指摩通G6月RP25 恆生指數 0.680 19,064.29 停牌 26,500 200,000,000 0.000 0  
52614 恆指摩通4月RP25 恆生指數 0.420 19,064.29 停牌 24,000 200,000,000 0.000 0  
66118 恆指花旗T4月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 150,000,000 0.000 0  
53472 恆指摩通B6月RP25 恆生指數 0.660 19,064.29 停牌 26,300 200,000,000 0.000 0  
53525 恆指摩通D6月RP25 恆生指數 0.570 19,064.29 停牌 25,400 200,000,000 0.000 0  
52620 恆指摩通G4月RP25 恆生指數 0.510 19,064.29 停牌 24,900 200,000,000 0.000 0  
53479 恆指摩通C6月RP25 恆生指數 0.640 19,064.29 停牌 26,100 200,000,000 0.000 0  
66223 恆指法興2月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 200,000,000 0.000 0  
66256 恆指摩通V10月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 200,000,000 0.000 0  
66088 恆指匯豐T4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 200,000,000 0.000 0  
54596 恆指摩通P5月RP25 恆生指數 0.335 19,064.29 停牌 23,130 200,000,000 0.000 0  
54778 恆指摩通Q5月RP25 恆生指數 0.345 19,064.29 停牌 23,250 200,000,000 0.000 0  
53537 恆指摩通E6月RP25 恆生指數 0.580 19,064.29 停牌 25,500 200,000,000 0.000 0  
54786 恆指摩通5月RP27 恆生指數 0.510 19,064.29 停牌 25,280 200,000,000 0.000 0  
53486 恆指摩通T4月RP25 恆生指數 0.530 19,064.29 停牌 25,100 200,000,000 0.000 0  
52072 恆指摩通4月RP25 恆生指數 0.410 19,064.29 停牌 23,900 200,000,000 0.000 0  
54593 恆指摩通P4月RP26 恆生指數 0.350 19,064.29 停牌 23,450 200,000,000 0.000 0  
66069 恆指摩利N12月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 139,000,000 0.000 0  
53517 恆指摩通I5月RP25 恆生指數 0.440 19,064.29 停牌 24,200 200,000,000 0.000 0  
66183 恆指法巴S10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 200,000,000 0.000 0  
52617 恆指摩通A4月RP25 恆生指數 0.470 19,064.29 停牌 24,500 200,000,000 0.000 0  
53474 恆指摩通S4月RP25 恆生指數 0.520 19,064.29 停牌 25,000 200,000,000 0.000 0  
51192 恆指瑞銀W1月RP25 恆生指數 0.345 19,064.29 停牌 26,600 400,000,000 0.000 0  
53549 恆指摩通F6月RP25 恆生指數 0.700 19,064.29 停牌 26,700 200,000,000 0.000 0  
53491 恆指摩通F5月RP25 恆生指數 0.460 19,064.29 停牌 24,400 200,000,000 0.000 0  
52075 恆指摩通2月RP25 恆生指數 0.395 19,064.29 停牌 23,700 200,000,000 0.000 0  
52613 恆指摩通4月RP25 恆生指數 0.400 19,064.29 停牌 23,800 200,000,000 0.000 0  
53466 恆指摩通A6月RP25 恆生指數 0.600 19,064.29 停牌 25,700 200,000,000 0.000 0  
66151 恆指瑞銀R12月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 已贖回 19,410 200,000,000 0.000 0  
54594 恆指摩通12月RP26 恆生指數 0.365 19,064.29 停牌 23,580 200,000,000 0.000 0  
52619 恆指摩通3月RP25 恆生指數 0.495 19,064.29 停牌 24,700 200,000,000 0.000 0  
53477 恆指摩通D5月RP25 恆生指數 0.480 19,064.29 停牌 24,600 200,000,000 0.000 0  
52069 恆指摩通2月RP25 恆生指數 0.365 19,064.29 停牌 23,400 200,000,000 0.000 0  
66430 騰訊瑞銀12月RP27 騰訊控股 不適用 369.600 370.6 373.6 100,000,000 0.000 0.270  
66310 騰訊花旗A11月RP26 騰訊控股 不適用 369.600 370.6 373.6 80,000,000 0.000 0.270  
66439 恆指瑞銀12月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,138 19,238 200,000,000 0.000 0.385  
66401 恆指匯豐A3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,138 19,238 200,000,000 0.000 0.385  
66513 恆指法興B2月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,138 19,238 200,000,000 0.000 0.385  
66308 恆指花旗W4月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 19,138 19,238 150,000,000 0.000 0.385  
66469 恆指摩通E9月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,138 19,238 200,000,000 0.000 0.385  
66288 恆指摩利H10月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,138 19,238 139,000,000 0.000 0.385  
66342 恆指法巴W10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 19,140 19,240 200,000,000 0.000 0.396  
58565 匯豐摩利A1月RP26 匯豐控股 0.016 76.500 77 77.5 40,000,000 13.020 0.649  
66325 恆指信證D12月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 19,200 19,300 200,000,000 0.000 0.707  
66334 恆指法巴U10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 19,200 19,300 250,000,000 0.000 0.707  
66472 恆指摩通F9月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,250 19,350 200,000,000 0.000 0.965  
66516 恆指法興V3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,258 19,358 200,000,000 0.000 1.006  
66397 恆指匯豐I3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,260 19,360 200,000,000 0.000 1.016  
66351 恆指法巴J10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 19,280 19,380 200,000,000 0.000 1.119  
66306 恆指花旗V4月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 19,288 19,388 150,000,000 0.000 1.160  
66297 恆指中銀Y12月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,288 19,388 100,000,000 0.000 1.160  
66440 恆指瑞銀12月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,300 19,400 200,000,000 0.000 1.221  
66339 恆指法巴V10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 19,300 19,400 250,000,000 0.000 1.221  
66314 小米花旗E12月RP26 小米集團-W 不適用 33.550 34 34.4 90,000,000 0.000 1.324  
66531 恆指法興M3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,378 19,478 200,000,000 0.000 1.619  
66105 恆指中銀X12月RP27 恆生指數 0.039 19,064.29 19,388 19,488 100,000,000 0.000 1.670  
64391 匯豐法興A9月RP25 匯豐控股 0.028 76.500 77.8 78.4 80,000,000 0.500 1.671  
66408 恆指匯豐D3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,400 19,500 200,000,000 0.000 1.730  
66468 恆指摩通D9月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,400 19,500 200,000,000 0.000 1.730  
66294 恆指國君4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,400 19,500 150,000,000 0.000 1.730  
66444 恆指瑞銀P10月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,400 19,500 200,000,000 0.000 1.730  
66187 恆指信證G7月RP25 恆生指數 0.040 19,064.29 19,400 19,500 200,000,000 0.000 1.730  
66177 恆指法巴O10月RP28 恆生指數 0.040 19,064.29 19,400 19,500 250,000,000 0.000 1.730  
66224 恆指法興3月RP27 恆生指數 0.041 19,064.29 19,428 19,528 200,000,000 0.000 1.872  
66059 匯豐摩通A2月RP25 匯豐控股 0.028 76.500 78 78.8 80,000,000 5.445 1.923  
66117 恆指花旗M2月RP26 恆生指數 0.041 19,064.29 19,448 19,548 150,000,000 0.000 1.973  
66159 恆指瑞銀Z11月RP27 恆生指數 0.045 19,064.29 19,450 19,550 200,000,000 0.000 1.983  
66257 恆指摩通S10月RP27 恆生指數 0.045 19,064.29 19,450 19,550 200,000,000 0.000 1.983  
66089 恆指匯豐U4月RP27 恆生指數 0.044 19,064.29 19,450 19,550 200,000,000 0.000 1.983  
66329 恆指法巴T10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 19,450 19,550 200,000,000 0.000 1.983  
57029 匯豐瑞銀A1月RP25 匯豐控股 0.030 76.500 78.125 78.906 80,000,000 0.960 2.080  
66068 恆指摩利12月RP27 恆生指數 0.046 19,064.29 19,480 19,580 139,000,000 0.000 2.134  
66299 恆指中銀Z12月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,488 19,588 100,000,000 0.000 2.174  
66523 騰訊法興U12月RP27 騰訊控股 不適用 369.600 378 380.8 100,000,000 0.000 2.222  
66180 恆指法巴P10月RP28 恆生指數 0.050 19,064.29 19,500 19,600 250,000,000 0.000 2.234  
66517 恆指法興S3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,500 19,600 200,000,000 0.000 2.234  
66077 恆指華泰F4月RP27 恆生指數 0.054 19,064.29 19,500 19,600 150,000,000 0.000 2.234  
66328 恆指信證E12月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 19,500 19,600 200,000,000 0.000 2.234  
66356 恆指法巴10月RP28 恆生指數 不適用 19,064.29 19,500 19,600 300,000,000 0.000 2.234  
66161 恆指瑞銀W8月RP27 恆生指數 0.024 19,064.29 19,500 19,600 400,000,000 0.000 2.234  
66309 恆指花旗Y4月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 19,520 19,620 150,000,000 0.000 2.335  
66403 恆指匯豐B3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,530 19,630 200,000,000 0.000 2.385  
66225 恆指法興2月RP27 恆生指數 0.055 19,064.29 19,548 19,648 200,000,000 0.000 2.474  
66475 恆指摩通H9月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,550 19,650 200,000,000 0.000 2.484  
66445 恆指瑞銀11月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,550 19,650 200,000,000 0.000 2.484  
66115 恆指花旗F3月RP26 恆生指數 0.055 19,064.29 19,578 19,678 150,000,000 0.000 2.624  
66066 恆指摩利11月RP27 恆生指數 0.056 19,064.29 19,590 19,690 139,000,000 0.000 2.684  
66253 恆指摩通R10月RP27 恆生指數 0.057 19,064.29 19,600 19,700 200,000,000 0.000 2.733  
66095 恆指匯豐4月RP27 恆生指數 0.059 19,064.29 19,600 19,700 200,000,000 0.000 2.733  
66182 恆指法巴R10月RP28 恆生指數 0.061 19,064.29 19,600 19,700 250,000,000 0.000 2.733  
66160 恆指瑞銀Z10月RP27 恆生指數 0.058 19,064.29 19,600 19,700 200,000,000 0.000 2.733  
66291 恆指華泰X4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,600 19,700 150,000,000 0.000 2.733  
66506 恆指法興R3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,600 19,700 200,000,000 0.000 2.733  
66102 恆指國君4月RP27 恆生指數 0.059 19,064.29 19,600 19,700 150,000,000 0.000 2.733  
65834 恆指瑞銀12月RP27 恆生指數 0.058 19,064.29 19,625 19,725 200,000,000 54.610 2.857  
49719 標指法興E12月RP26 0.034 5,918.250 6,100 6,150 150,000,000 5.667 2.980  
66395 恆指匯豐H3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,650 19,750 200,000,000 0.000 2.981  
65909 恆指摩通P11月RP27 恆生指數 0.061 19,064.29 19,650 19,750 200,000,000 45.930 2.981  
65854 恆指法巴11月RP28 恆生指數 0.059 19,064.29 19,650 19,750 200,000,000 28.240 2.981  
66226 恆指法興2月RP27 恆生指數 0.065 19,064.29 19,678 19,778 200,000,000 0.000 3.119  
66261 騰訊摩通K12月RP27 騰訊控股 0.025 369.600 381.6 384.6 100,000,000 0.000 3.145  
66121 騰訊花旗I12月RP26 騰訊控股 0.021 369.600 381.6 384.6 80,000,000 0.000 3.145  
65798 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.068 19,064.29 19,688 19,788 200,000,000 0.755 3.168  
65553 恆指中銀V12月RP27 恆生指數 0.066 19,064.29 19,688 19,788 100,000,000 16.800 3.168  
65988 恆指花旗N5月RP26 恆生指數 0.063 19,064.29 19,689 19,789 138,000,000 7.486 3.173  
66053 恆指摩通W10月RP27 恆生指數 0.065 19,064.29 19,689 19,789 200,000,000 0.000 3.173  
65995 恆指摩利O12月RP27 恆生指數 0.067 19,064.29 19,689 19,789 139,000,000 2.741 3.173  
66030 恆指瑞銀12月RP27 恆生指數 0.064 19,064.29 19,689 19,789 200,000,000 4.885 3.173  
66010 恆指法巴M10月RP28 恆生指數 0.067 19,064.29 19,690 19,790 200,000,000 0.000 3.178  
66293 恆指國君4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,700 19,800 150,000,000 0.000 3.227  
65872 恆指花旗U4月RP26 恆生指數 0.064 19,064.29 19,700 19,800 150,000,000 3.487 3.227  
66448 恆指瑞銀U10月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,700 19,800 200,000,000 0.000 3.227  
65942 恆指匯豐F3月RP27 恆生指數 0.072 19,064.29 19,700 19,800 200,000,000 0.000 3.227  
66174 恆指法巴N10月RP28 恆生指數 0.068 19,064.29 19,700 19,800 200,000,000 0.000 3.227  
65692 恆指法巴11月RP28 恆生指數 0.063 19,064.29 19,700 19,800 250,000,000 24.212 3.227  
65700 恆指信證C7月RP25 恆生指數 0.068 19,064.29 19,700 19,800 200,000,000 4.025 3.227  
65886 恆指法興3月RP27 恆生指數 0.066 19,064.29 19,700 19,800 200,000,000 28.890 3.227  
66474 恆指摩通G9月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,700 19,800 200,000,000 0.000 3.227  
65963 恆指法興M4月RP27 恆生指數 0.070 19,064.29 19,728 19,828 200,000,000 0.080 3.364  
66097 恆指匯豐G4月RP27 恆生指數 0.071 19,064.29 19,730 19,830 200,000,000 0.000 3.374  
65836 恆指瑞銀X10月RP27 恆生指數 0.069 19,064.29 19,738 19,838 200,000,000 3.230 3.413  
65672 恆指法興Q2月RP27 恆生指數 0.070 19,064.29 19,748 19,848 200,000,000 20.035 3.462  
66002 恆指法巴10月RP28 恆生指數 0.072 19,064.29 19,750 19,850 150,000,000 0.000 3.472  
65641 恆指匯豐Q4月RP27 恆生指數 0.073 19,064.29 19,750 19,850 200,000,000 4.870 3.472  
65727 恆指摩通Z10月RP27 恆生指數 0.071 19,064.29 19,750 19,850 200,000,000 49.250 3.472  
65614 恆指瑞銀V10月RP27 恆生指數 0.071 19,064.29 19,750 19,850 200,000,000 16.880 3.472  
66284 恆指摩通C9月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,760 19,860 200,000,000 0.000 3.521  
65561 恆指摩利Z12月RP27 恆生指數 0.071 19,064.29 19,768 19,868 139,000,000 7.619 3.560  
66165 恆指瑞銀10月RP27 恆生指數 0.074 19,064.29 19,768 19,868 200,000,000 0.000 3.560  
65689 恆指法巴11月RP28 恆生指數 0.073 19,064.29 19,770 19,870 200,000,000 0.020 3.570  
65868 恆指法巴11月RP28 恆生指數 0.075 19,064.29 19,770 19,870 200,000,000 0.135 3.570  
66191 恆指法興D3月RP27 恆生指數 0.078 19,064.29 19,778 19,878 200,000,000 0.000 3.609  
66391 恆指匯豐G3月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,780 19,880 200,000,000 0.000 3.618  
65588 恆指花旗M5月RP26 恆生指數 0.073 19,064.29 19,788 19,888 150,000,000 4.200 3.657  
65814 恆指摩利12月RP27 恆生指數 0.073 19,064.29 19,790 19,890 139,000,000 3.806 3.667  
66307 恆指花旗X4月RP26 恆生指數 不適用 19,064.29 19,800 19,900 150,000,000 0.000 3.716  
65887 恆指法興4月RP27 恆生指數 0.076 19,064.29 19,800 19,900 200,000,000 3.200 3.716  
65796 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.078 19,064.29 19,800 19,900 200,000,000 0.315 3.716  
66034 恆指瑞銀10月RP27 恆生指數 0.076 19,064.29 19,800 19,900 200,000,000 0.000 3.716  
65551 恆指國君Z4月RP27 恆生指數 0.076 19,064.29 19,800 19,900 150,000,000 11.013 3.716  
65546 恆指華泰4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,800 19,900 150,000,000 0.000 3.716  
65687 恆指法巴Y11月RP28 恆生指數 0.073 19,064.29 19,800 19,900 250,000,000 3.908 3.716  
65910 恆指摩通10月RP27 恆生指數 0.078 19,064.29 19,800 19,900 200,000,000 1.435 3.716  
65905 恆指信證E7月RP25 恆生指數 0.078 19,064.29 19,800 19,900 200,000,000 5.260 3.716  
49967 納指法興F12月RP27 納斯達克100 0.028 21,180.97 22,000 22,200 150,000,000 1.707 3.723  
49962 道指摩利E12月RP26 道瓊斯指數 0.035 42,635.20 44,300 44,650 80,000,000 5.450 3.758  
65939 恆指匯豐E3月RP27 恆生指數 0.082 19,064.29 19,828 19,928 200,000,000 0.080 3.852  
65664 恆指法興F2月RP27 恆生指數 0.081 19,064.29 19,848 19,948 200,000,000 16.005 3.949  
65874 恆指花旗E3月RP26 恆生指數 0.080 19,064.29 19,848 19,948 138,000,000 1.565 3.949  
66006 恆指法巴B10月RP28 恆生指數 0.080 19,064.29 19,850 19,950 150,000,000 0.667 3.958  
66038 恆指摩通K10月RP27 恆生指數 0.081 19,064.29 19,850 19,950 200,000,000 0.500 3.958  
65839 恆指瑞銀12月RP27 恆生指數 0.079 19,064.29 19,850 19,950 200,000,000 1.670 3.958  
65958 恆指法興Y4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 19,868 19,968 200,000,000 0.000 4.045  
65991 恆指花旗J2月RP26 恆生指數 0.080 19,064.29 19,878 19,978 138,000,000 0.000 4.094  
65581 中移匯豐D4月RP25 中國移動 0.039 74.800 78 78.6 50,000,000 11.130 4.103  
66099 恆指匯豐I4月RP27 恆生指數 0.085 19,064.29 19,888 19,988 200,000,000 0.000 4.142  
65554 恆指中銀W12月RP27 恆生指數 0.085 19,064.29 19,888 19,988 100,000,000 3.280 4.142  
49968 道指法興E12月RP27 道瓊斯指數 0.033 42,635.20 44,500 44,850 150,000,000 0.987 4.191  
66212 中企法興B5月RP27 國企指數 0.040 6,898.150 7,200 7,300 100,000,000 0.000 4.192  
65688 恆指法巴Z11月RP28 恆生指數 0.082 19,064.29 19,900 20,000 250,000,000 13.124 4.200  
65560 恆指摩利Z11月RP27 恆生指數 0.084 19,064.29 19,900 20,000 139,000,000 5.899 4.200  
65610 恆指瑞銀V12月RP27 恆生指數 0.082 19,064.29 19,900 20,000 200,000,000 14.400 4.200  
65593 恆指花旗E12月RP26 恆生指數 0.084 19,064.29 19,900 20,000 138,000,000 2.087 4.200  
65888 恆指法興B3月RP27 恆生指數 0.087 19,064.29 19,900 20,000 200,000,000 0.100 4.200  
65655 恆指匯豐A4月RP27 恆生指數 0.086 19,064.29 19,900 20,000 200,000,000 4.420 4.200  
66101 恆指國君4月RP27 恆生指數 0.087 19,064.29 19,900 20,000 150,000,000 0.000 4.200  
65713 恆指摩通J10月RP27 恆生指數 0.086 19,064.29 19,900 20,000 200,000,000 8.600 4.200  
65932 恆指信證F7月RP25 恆生指數 0.089 19,064.29 19,900 20,000 200,000,000 0.000 4.200  
49965 標指摩利D12月RP26 不適用 5,918.250 6,180 6,230 80,000,000 0.000 4.235  
65795 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.091 19,064.29 19,930 20,030 200,000,000 1.180 4.344  
50810 匯豐法巴B2月RP25 匯豐控股 0.048 76.500 80 80.8 100,000,000 1.320 4.375  
64806 匯豐瑞銀B1月RP26 匯豐控股 0.057 76.500 80 80.58 80,000,000 0.110 4.375  
65271 匯豐摩利B1月RP26 匯豐控股 0.055 76.500 80 80.5 40,000,000 0.620 4.375  
65665 恆指法興O4月RP27 恆生指數 0.090 19,064.29 19,948 20,048 200,000,000 1.110 4.430  
65908 恆指摩通10月RP27 恆生指數 0.090 19,064.29 19,950 20,050 200,000,000 0.000 4.440  
65938 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.093 19,064.29 19,950 20,050 200,000,000 0.000 4.440  
66014 恆指瑞銀10月RP27 恆生指數 0.089 19,064.29 19,950 20,050 200,000,000 0.000 4.440  
65813 恆指摩利11月RP27 恆生指數 0.090 19,064.29 19,950 20,050 139,000,000 0.000 4.440  
65693 恆指法巴11月RP28 恆生指數 0.090 19,064.29 19,950 20,050 150,000,000 0.000 4.440  
65965 恆指法興3月RP27 恆生指數 0.094 19,064.29 19,968 20,068 200,000,000 0.000 4.526  
49707 標指摩通A12月RP26 0.050 5,918.250 6,200 6,250 100,000,000 8.060 4.544  
49747 標指法興F12月RP26 0.045 5,918.250 6,200 6,250 150,000,000 3.373 4.544  
65416 恆指瑞銀X12月RP27 恆生指數 0.089 19,064.29 19,977 20,077 200,000,000 11.735 4.569  
65469 恆指摩通K4月RP27 恆生指數 0.091 19,064.29 19,977 20,077 200,000,000 24.380 4.569  
65434 恆指匯豐4月RP27 恆生指數 0.092 19,064.29 19,977 20,077 200,000,000 6.760 4.569  
65444 恆指摩利V12月RP27 恆生指數 0.088 19,064.29 19,977 20,077 139,000,000 8.705 4.569  
65466 恆指花旗L5月RP26 恆生指數 0.090 19,064.29 19,977 20,077 150,000,000 3.487 4.569  
65437 恆指法巴V11月RP28 恆生指數 0.090 19,064.29 19,980 20,080 200,000,000 0.435 4.583  
65391 恆指法興2月RP27 恆生指數 0.092 19,064.29 19,988 20,088 200,000,000 19.900 4.621  
65366 恆指中銀R12月RP27 恆生指數 0.094 19,064.29 19,988 20,088 100,000,000 0.310 4.621  
65701 恆指信證D7月RP25 恆生指數 0.099 19,064.29 20,000 20,100 200,000,000 0.495 4.679  
66052 恆指摩通B9月RP27 恆生指數 0.096 19,064.29 20,000 20,100 200,000,000 0.000 4.679  
65695 恆指法巴11月RP28 恆生指數 0.046 19,064.29 20,000 20,100 300,000,000 2.377 4.679  
65549 恆指國君Y4月RP27 恆生指數 0.096 19,064.29 20,000 20,100 150,000,000 2.620 4.679  
65873 恆指花旗D3月RP26 恆生指數 0.093 19,064.29 20,000 20,100 150,000,000 0.000 4.679  
65838 恆指瑞銀12月RP27 恆生指數 0.092 19,064.29 20,000 20,100 200,000,000 0.340 4.679  
65611 恆指瑞銀V8月RP27 恆生指數 0.047 19,064.29 20,000 20,100 400,000,000 6.525 4.679  
65436 恆指法巴U11月RP28 恆生指數 0.092 19,064.29 20,000 20,100 250,000,000 3.268 4.679  
65657 恆指匯豐B4月RP27 恆生指數 0.097 19,064.29 20,000 20,100 200,000,000 0.630 4.679  
65547 恆指華泰4月RP27 恆生指數 不適用 19,064.29 20,000 20,100 150,000,000 0.000 4.679  
66227 騰訊法興R12月RP27 騰訊控股 0.031 369.600 388 390.8 100,000,000 0.000 4.742  
49729 納指法巴I12月RP26 納斯達克100 0.035 21,180.97 22,250 22,500 150,000,000 10.400 4.805  
65900 恆指法興Z3月RP27 恆生指數 0.100 19,064.29 20,028 20,128 200,000,000 0.000 4.812  
49970 道指匯豐A12月RP27 道瓊斯指數 不適用 42,635.20 44,800 45,150 100,000,000 0.000 4.832  
54530 中芯法興C12月RP27 中芯國際 0.020 32.350 34 34.6 200,000,000 13.400 4.853  
65489 恆指摩利Y12月RP27 恆生指數 0.098 19,064.29 20,042 20,142 139,000,000 0.446 4.878  
65535 恆指摩通11月RP27 恆生指數 0.099 19,064.29 20,042 20,142 200,000,000 2.025 4.878  
65498 恆指瑞銀Z12月RP27 恆生指數 0.096 19,064.29 20,042 20,142 200,000,000 0.005 4.878  
65519 恆指花旗R4月RP26 恆生指數 0.096 19,064.29 20,042 20,142 150,000,000 1.247 4.878  
65526 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.102 19,064.29 20,042 20,142 200,000,000 0.090 4.878  
65509 恆指法興4月RP27 恆生指數 0.098 19,064.29 20,048 20,148 200,000,000 18.095 4.907  
65615 恆指瑞銀11月RP27 恆生指數 0.097 19,064.29 20,050 20,150 200,000,000 0.000 4.916  
65441 恆指法巴W11月RP28 恆生指數 0.098 19,064.29 20,050 20,150 200,000,000 0.305 4.916  
65723 恆指摩通U10月RP27 恆生指數 0.099 19,064.29 20,050 20,150 200,000,000 0.000 4.916  
66009 恆指法巴K10月RP28 恆生指數 0.098 19,064.29 20,050 20,150 150,000,000 0.000 4.916  
65802 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.105 19,064.29 20,068 20,168 200,000,000 0.000 5.002  
65811 恆指摩利G10月RP27 恆生指數 0.103 19,064.29 20,080 20,180 139,000,000 0.000 5.058  
65122 中移瑞銀D4月RP25 中國移動 0.047 74.800 78.8 79.4 100,000,000 4.320 5.076  
65370 恆指中銀S12月RP27 恆生指數 0.105 19,064.29 20,088 20,188 100,000,000 0.020 5.096  
65937 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.107 19,064.29 20,088 20,188 200,000,000 0.000 5.096  
65336 恆指摩通V12月RP27 恆生指數 0.100 19,064.29 20,091 20,191 200,000,000 13.420 5.110  
65307 恆指花旗F2月RP26 恆生指數 0.103 19,064.29 20,091 20,191 150,000,000 3.320 5.110  
65324 恆指瑞銀P12月RP27 恆生指數 0.098 19,064.29 20,091 20,191 200,000,000 15.575 5.110  
65277 恆指摩利U12月RP27 恆生指數 0.099 19,064.29 20,098 20,198 139,000,000 8.201 5.143  
65280 恆指匯豐N4月RP26 恆生指數 0.104 19,064.29 20,099 20,199 200,000,000 0.605 5.148  
65467 恆指摩通Y12月RP27 恆生指數 0.101 19,064.29 20,100 20,200 200,000,000 10.730 5.153  
65356 恆指法興4月RP27 恆生指數 0.103 19,064.29 20,100 20,200 200,000,000 11.925 5.153  
65241 恆指法巴S11月RP28 恆生指數 0.101 19,064.29 20,100 20,200 200,000,000 4.835 5.153  
66036 恆指瑞銀11月RP27 恆生指數 0.102 19,064.29 20,100 20,200 200,000,000 0.000 5.153  
65685 恆指法巴X11月RP28 恆生指數 0.102 19,064.29 20,100 20,200 200,000,000 0.000 5.153  
65744 恆指國君4月RP27 恆生指數 0.107 19,064.29 20,100 20,200 150,000,000 0.000 5.153  
65259 恆指法巴T11月RP28 恆生指數 0.102 19,064.29 20,100 20,200 250,000,000 0.000 5.153  
65228 恆指信證B7月RP25 恆生指數 0.108 19,064.29 20,100 20,200 200,000,000 0.120 5.153  
66540 騰訊匯豐N12月RP27 騰訊控股 不適用 369.600 390 393 100,000,000 0.000 5.231  
66449 騰訊瑞銀I11月RP27 騰訊控股 不適用 369.600 390 392.8 100,000,000 0.000 5.231  
66488 騰訊摩通F11月RP27 騰訊控股 不適用 369.600 390 393 100,000,000 0.000 5.231  
65920 恆指摩通10月RP27 恆生指數 0.106 19,064.29 20,120 20,220 200,000,000 0.250 5.247  
65650 恆指匯豐Z4月RP27 恆生指數 0.108 19,064.29 20,120 20,220 200,000,000 0.025 5.247  
49969 道指瑞銀A12月RP27 道瓊斯指數 0.037 42,635.20 45,000 45,350 100,000,000 0.000 5.255  
65970 恆指法興3月RP27 恆生指數 0.109 19,064.29 20,128 20,228 200,000,000 0.000 5.285  
66214 恆科法興J12月RP27 0.028 4,260.820 4,500 4,580 100,000,000 0.000 5.315  
64948 中移法興E4月RP25 中國移動 0.048 74.800 79 79.6 60,000,000 2.550 5.316  
54770 匯豐法興A1月RP26 匯豐控股 0.064 76.500 80.8 81.4 80,000,000 8.040 5.322  
65413 恆指瑞銀W12月RP27 恆生指數 0.104 19,064.29 20,138 20,238 200,000,000 4.310 5.332  
65433 恆指匯豐4月RP27 恆生指數 0.108 19,064.29 20,140 20,240 200,000,000 1.000 5.341  
65389 恆指法興M2月RP27 恆生指數 0.110 19,064.29 20,148 20,248 200,000,000 0.075 5.379  
65536 恆指摩通11月RP27 恆生指數 0.109 19,064.29 20,150 20,250 200,000,000 0.000 5.388  
65464 恆指花旗D12月RP26 恆生指數 0.109 19,064.29 20,168 20,268 138,000,000 0.087 5.473  
65801 恆指匯豐3月RP27 恆生指數 0.114 19,064.29 20,168 20,268 200,000,000 0.065 5.473  
