輪證街貨量
十大牛熊證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 牛證總街貨 (百萬份) |
熊證總街貨 (百萬份) |
牛證總街貨變化 (百萬份/%) |
熊證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 2,734 | 3,487 | -83 (-2.953%) | 295 (9.275%) |
騰訊控股 | 680 | 318 | 55 (8.808%) | 38 (13.927%) |
香港交易所 | 405 | 112 | 39 (10.877%) | 0 (-0.403%) |
比亞迪股份 | 296 | 77 | 23 (8.812%) | 15 (24.408%) |
中芯國際 | 292 | 73 | 30 (11.844%) | 0 (0.075%) |
中國移動 | 288 | 8 | 46 (19.038%) | -4 (-34.664%) |
納斯達克100 | 34 | 242 | 10 (43.931%) | 1 (0.418%) |
建設銀行 | 121 | 6 | -3 (-2.449%) | 0 (-5.187%) |
吉利汽車 | 30 | 16 | 13 (84.204%) | -1 (-9.065%) |
國企指數 | 16 | 6 | -2 (-12.493%) | 1 (19.304%) |
最後更新時間: 2025-04-23