輪證街貨量
十大牛熊證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 牛證總街貨 (百萬份) |
熊證總街貨 (百萬份) |
牛證總街貨變化 (百萬份/%) |
熊證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 3,451 | 2,667 | 250 (7.822%) | -539 (-16.833%) |
騰訊控股 | 834 | 424 | 111 (15.424%) | -118 (-21.829%) |
中國移動 | 554 | 44 | -33 (-5.712%) | -6 (-12.957%) |
比亞迪股份 | 186 | 252 | 21 (13.148%) | -43 (-14.551%) |
道瓊斯指數 | 1 | 263 | -1 (-40.060%) | -5 (-2.118%) |
香港交易所 | 155 | 84 | 21 (16.059%) | 5 (6.560%) |
中國平安 | 182 | 24 | 24 (15.699%) | 3 (13.898%) |
中國海洋石油 | 159 | 13 | 10 (6.914%) | -5 (-28.720%) |
中芯國際 | 59 | 1 | -3 (-5.046%) | 0 (0%) |
中國銀行 | 44 | 10 | 0 (-1.036%) | 0 (0%) |
最後更新時間: 2023-03-30