輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
67094 | 吉利高盛A12月RP23 | 0.187 | 熊 | 2023-12-22 | 18.5 | -0.882 | 0.025 | 0.970 | |
51220 | 吉利瑞銀A11月RC24 | 0.046 | 牛 | 2024-11-20 | 7 | 2.536 | 0.470 | 3.943 | |
51212 | 吉利瑞銀A8月RP24 | 0.119 | 熊 | 2024-08-30 | 15.5 | -5.292 | 0.000 | 1.524 | |
51194 | 吉利摩通A12月RC24 | 0.038 | 牛 | 2024-12-20 | 7.4 | 2.536 | 1.144 | 4.774 | |
51193 | 吉利摩通A7月RP24 | 0.096 | 熊 | 2024-07-12 | 14.2 | -3.638 | 0.006 | 1.890 | |
51151 | 吉利法興A12月RC24 | 0.050 | 牛 | 2024-12-31 | 6.8 | 2.536 | 0.333 | 3.628 | |
51098 | 吉利瑞銀A10月RC24 | 0.035 | 牛 | 2024-10-30 | 7.51 | 2.095 | 0.105 | 5.183 | |
50944 | 吉利法興A10月RC24 | 0.035 | 牛 | 2024-10-30 | 7.5 | 1.985 | 0.223 | 5.183 | |
50746 | 吉利法興A9月RC24 | 0.014 | 牛 | 2024-09-30 | 8.3 | -0.772 | 2.800 | 12.957 | |
50366 | 吉利瑞銀C4月RP24 | 0.315 | 熊 | 2024-04-19 | 12.5 | -3.087 | 0.000 | 2.879 | |
50066 | 吉利法興B7月RC24 | 0.058 | 牛 | 2024-07-29 | 8.5 | 0.110 | 1.050 | 15.638 | |
50011 | 吉利高盛B12月RP23 | 0.128 | 熊 | 2023-12-29 | 15.5 | -0.331 | 0.000 | 1.417 | |
69657 | 吉利摩通A10月RP23 | 0.129 | 熊 | 2023-10-13 | 15.7 | 停牌 | -1.985 | 0.000 | 1.406 |
51241 | 吉利瑞銀A11月RP24 | 0.172 | 熊 | 2024-11-29 | 18.5 | -9.151 | 0.000 | 1.055 | |
51242 | 吉利瑞銀A8月RC24 | 0.107 | 牛 | 2024-08-26 | 8.1 | 1.103 | 3.300 | 8.477 | |
51751 | 吉利法興A3月RP24 | 0.099 | 熊 | 2024-03-28 | 14.4 | -4.190 | 0.010 | 1.832 | |
66676 | 吉利瑞銀A11月RC23 | 0.159 | 牛 | 2023-11-17 | 7.6 | 1.323 | 0.650 | 5.704 | |
66523 | 吉利匯豐A11月RP23 | 0.107 | 熊 | 2023-11-30 | 14.48 | -0.662 | 0.000 | 1.695 | |
63071 | 吉利中銀A9月RC23 | 0.096 | 牛 | 2023-09-29 | 8.18 | 0.772 | 0.450 | 9.448 | |
62307 | 吉利匯豐E12月RC23 | 0.116 | 牛 | 2023-12-28 | 8 | 0.992 | 1.400 | 7.819 |
最後更新時間: 2023-09-28 16:30