輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
59775 | 港交摩通C8月RC23 | 0.075 | 牛 | 2023-08-11 | 258 | 1.546 | 1.719 | 7.760 | |
57548 | 港交法興V6月RC23 | 0.140 | 牛 | 2023-06-16 | 223 | 0.687 | 0.000 | 4.157 | |
57533 | 港交高盛E6月RC23 | 0.153 | 牛 | 2023-06-26 | 218 | 1.203 | 0.000 | 3.804 | |
57493 | 港交瑞信H10月RC23 | 0.146 | 牛 | 2023-10-19 | 219.88 | 0.646 | 0.115 | 3.986 | |
57304 | 港交瑞銀Q6月RC23 | 0.169 | 牛 | 2023-06-20 | 208 | 0.515 | 0.000 | 3.444 | |
57252 | 港交摩利A1月RC24 | 0.044 | 牛 | 2024-01-31 | 273 | 1.375 | 4.958 | 13.227 | |
57234 | 港交匯豐G10月RC23 | 0.167 | 牛 | 2023-10-16 | 211.6 | 1.409 | 0.163 | 3.485 | |
57208 | 港交法巴C11月RP23 | 0.212 | 熊 | 2023-11-29 | 402 | -1.718 | 5.575 | 2.745 | |
57195 | 港交摩通C7月RC23 | 0.171 | 牛 | 2023-07-14 | 208 | 0.859 | 0.000 | 3.404 | |
57146 | 港交瑞信G10月RC23 | 0.166 | 牛 | 2023-10-20 | 209.88 | 0.646 | 0.000 | 3.506 | |
57062 | 港交法興B11月RC23 | 0.270 | 牛 | 2023-11-29 | 158 | 0.687 | 0.000 | 2.156 | |
57041 | 港交法興A11月RC23 | 0.224 | 牛 | 2023-11-30 | 183 | 1.375 | 0.000 | 2.598 | |
56907 | 港交摩通B7月RC23 | 0.250 | 牛 | 2023-07-14 | 168 | 0.687 | 0.000 | 2.328 | |
56651 | 港交法興G10月RC23 | 0.201 | 牛 | 2023-10-10 | 193 | 0.859 | 0.000 | 2.896 | |
56649 | 港交法興U6月RC23 | 0.160 | 牛 | 2023-06-12 | 213 | 0.687 | 0.394 | 3.638 | |
56643 | 港交法興A6月RC24 | 0.042 | 牛 | 2024-06-28 | 273 | 1.031 | 8.160 | 13.857 | |
56547 | 港交高盛C10月RC23 | 0.211 | 牛 | 2023-10-25 | 188 | 0.859 | 0.000 | 2.758 | |
56494 | 港交瑞信F10月RC23 | 0.244 | 牛 | 2023-10-31 | 169.88 | 0.302 | 0.000 | 2.385 | |
57644 | 港交摩通B8月RC23 | 0.153 | 牛 | 2023-08-18 | 218 | 1.203 | 0.000 | 3.804 | |
57663 | 港交匯豐H10月RC23 | 0.147 | 牛 | 2023-10-16 | 221.6 | 1.409 | 0.000 | 3.959 |
最後更新時間: 2023-06-01 16:30