輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
54275 | 騰訊摩通E9月RP27 | 0.113 | 熊 | 2027-09-10 | 563 | -2.613 | 0.000 | 8.736 | |
54619 | 騰訊摩通J8月RP27 | 0.129 | 熊 | 2027-08-13 | 573 | -3.019 | 1.119 | 7.653 | |
54734 | 騰訊匯豐F12月RP27 | 0.025 | 熊 | 2027-12-29 | 512.8 | 已贖回 | -1.357 | 0.730 | 39.488 |
54755 | 騰訊法興I12月RP27 | 0.157 | 熊 | 2027-12-30 | 592.8 | -4.194 | 0.000 | 6.288 | |
54787 | 騰訊匯豐B10月RP27 | 不適用 | 熊 | 2027-10-12 | 458 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54790 | 騰訊匯豐A1月RC26 | 不適用 | 牛 | 2026-01-09 | 432 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54801 | 騰訊摩通H12月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-12-12 | 442.8 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54817 | 騰訊摩通C1月RP28 | 不適用 | 熊 | 2028-01-14 | 463 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54824 | 騰訊瑞銀L12月RP27 | 0.056 | 熊 | 2027-12-31 | 507.8 | 已贖回 | 2.796 | 1.910 | 17.629 |
54825 | 騰訊瑞銀M12月RP27 | 0.129 | 熊 | 2027-12-30 | 572.8 | -2.978 | 0.000 | 7.653 | |
54848 | 騰訊花旗P12月RP26 | 不適用 | 熊 | 2026-12-31 | 457 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54908 | 騰訊法興E9月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-09-25 | 427.8 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54947 | 騰訊瑞銀F8月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-08-13 | 436.2 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54617 | 騰訊摩通I8月RP27 | 0.058 | 熊 | 2027-08-13 | 508 | 已贖回 | 2.958 | 4.188 | 17.021 |
54590 | 騰訊法興D9月RC25 | 0.163 | 牛 | 2025-09-29 | 417 | 0.993 | 0.000 | 6.056 | |
54281 | 騰訊摩利F8月RC25 | 0.148 | 牛 | 2025-08-27 | 423.2 | 0.729 | 0.000 | 6.670 | |
54362 | 騰訊摩利E12月RP27 | 0.097 | 熊 | 2027-12-30 | 550.8 | -1.763 | 0.000 | 10.177 | |
54410 | 騰訊瑞銀C1月RP28 | 不適用 | 熊 | 2028-01-05 | 487.8 | 已贖回 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54414 | 騰訊瑞銀K12月RP27 | 0.096 | 熊 | 2027-12-28 | 552.8 | -2.269 | 0.000 | 10.283 | |
54423 | 騰訊瑞銀K7月RC25 | 0.113 | 牛 | 2025-07-14 | 439.2 | 0.425 | 0.000 | 8.736 |
最後更新時間: 2025-02-17 16:25