輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
56558 | 騰訊摩利B8月RC23 | 0.420 | 牛 | 2023-08-30 | 177.588 | 0.058 | 0.000 | 1.889 | |
56201 | 騰訊高盛C10月RC23 | 0.485 | 牛 | 2023-10-31 | 149.288 | 0.738 | 0.000 | 1.636 | |
56150 | 騰訊匯豐G12月RC23 | 0.165 | 牛 | 2023-12-28 | 299 | 1.247 | 0.250 | 4.567 | |
56070 | 騰訊高盛J9月RC23 | 0.135 | 牛 | 2023-09-21 | 312.5 | 0.849 | 1.137 | 5.582 | |
56047 | 騰訊摩通F8月RC23 | 0.500 | 牛 | 2023-08-11 | 139.601 | 0.058 | 0.000 | 1.587 | |
56046 | 騰訊摩通H6月RC23 | 0.455 | 牛 | 2023-06-16 | 158.594 | -0.572 | 0.000 | 1.744 | |
56029 | 騰訊法興B10月RC23 | 0.485 | 牛 | 2023-10-31 | 145.299 | -0.320 | 0.000 | 1.636 | |
55964 | 騰訊法興A10月RC23 | 0.465 | 牛 | 2023-10-30 | 154.796 | -0.320 | 0.000 | 1.707 | |
55962 | 騰訊法興E6月RC23 | 0.440 | 牛 | 2023-06-28 | 164.292 | -0.950 | 0.007 | 1.804 | |
55852 | 騰訊匯豐E9月RC23 | 0.470 | 牛 | 2023-09-29 | 155.632 | 0.532 | 0.200 | 1.688 | |
55823 | 騰訊瑞信W5月RC23 | 0.420 | 牛 | 2023-05-30 | 174.625 | -0.728 | 0.000 | 1.889 | |
55802 | 騰訊東亞D10月RC23 | 0.475 | 牛 | 2023-10-27 | 156.695 | 1.444 | 0.000 | 1.671 | |
56236 | 騰訊法興X8月RC23 | 0.106 | 牛 | 2023-08-31 | 327.2 | 0.902 | 0.133 | 7.109 | |
56239 | 騰訊法興H10月RC23 | 0.122 | 牛 | 2023-10-31 | 320.2 | 1.168 | 1.510 | 6.177 | |
56241 | 騰訊摩通B9月RC23 | 0.430 | 牛 | 2023-09-15 | 172.84 | 0.058 | 0.000 | 1.845 | |
56553 | 騰訊高盛M12月RC23 | 0.560 | 牛 | 2023-12-29 | 111.301 | 0.108 | 0.005 | 1.417 | |
56441 | 騰訊匯豐G9月RC23 | 0.390 | 牛 | 2023-09-29 | 193.618 | 0.532 | 0.005 | 2.035 | |
56429 | 騰訊摩通P11月RC23 | 0.111 | 牛 | 2023-11-10 | 325 | 0.982 | 3.962 | 6.789 | |
56426 | 騰訊摩通L12月RC23 | 0.149 | 牛 | 2023-12-08 | 307 | 1.247 | 0.356 | 5.058 | |
56391 | 騰訊瑞銀R6月RC23 | 0.405 | 牛 | 2023-06-16 | 185.185 | 0.184 | 0.895 | 1.959 |
最後更新時間: 2023-03-24 16:30