輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
50944 | 中芯法興A6月RC25 | 0.550 | 牛 | 2025-06-27 | 15.2 | 2.031 | 0.025 | 1.522 | |
55666 | 中芯法興C10月RC25 | 0.255 | 牛 | 2025-10-30 | 17.4 | 2.509 | 0.237 | 1.641 | |
55670 | 中芯法興D10月RC25 | 0.222 | 牛 | 2025-10-27 | 20.4 | 1.792 | 0.068 | 1.885 | |
55775 | 中芯匯豐A10月RC25 | 0.211 | 牛 | 2025-10-30 | 21.4 | 1.553 | 0.890 | 1.983 | |
56261 | 中芯法巴A9月RC25 | 0.209 | 牛 | 2025-09-29 | 21.4 | 1.075 | 0.000 | 2.002 | |
56343 | 中芯瑞銀C12月RC25 | 0.019 | 牛 | 2025-12-15 | 40.4 | 1.075 | 0.010 | 22.026 | |
56381 | 中芯匯豐A10月RP26 | 0.182 | 熊 | 2026-10-26 | 60.6 | -1.314 | 5.667 | 2.299 | |
56513 | 中芯法興I12月RP27 | 0.174 | 熊 | 2027-12-30 | 60.6 | -3.226 | 0.200 | 2.405 | |
56543 | 中芯匯豐J12月RC25 | 不適用 | 牛 | 2025-12-29 | 39.9 | 1.553 | 0.000 | 16.096 | |
56603 | 中芯瑞銀J12月RP27 | 0.181 | 熊 | 2027-12-30 | 61.6 | -3.943 | 0.845 | 2.312 | |
56634 | 中芯花旗A12月RP26 | 0.189 | 熊 | 2026-12-31 | 62.6 | -4.421 | 2.400 | 2.214 | |
57005 | 中芯法興A12月RP28 | 0.212 | 熊 | 2028-12-28 | 65.6 | -6.093 | 0.590 | 1.974 | |
57166 | 中芯瑞銀K12月RP27 | 0.211 | 熊 | 2027-12-28 | 64.6 | -3.943 | 0.033 | 1.983 | |
57405 | 中芯法興B12月RP28 | 0.189 | 熊 | 2028-12-27 | 63.1 | -5.615 | 0.040 | 2.214 | |
57574 | 中芯瑞銀A2月RP28 | 0.238 | 熊 | 2028-02-24 | 67.6 | -4.660 | 0.100 | 1.758 | |
58334 | 中芯花旗A12月RC25 | 0.234 | 牛 | 2025-12-31 | 19.4 | 2.270 | 0.080 | 1.788 | |
55471 | 中芯瑞銀A9月RC25 | 0.211 | 牛 | 2025-09-15 | 21.4 | 1.553 | 1.555 | 1.983 | |
55319 | 中芯花旗E12月RP26 | 0.053 | 熊 | 2026-12-31 | 47.6 | -1.075 | 4.286 | 7.896 | |
51221 | 中芯瑞銀A7月RC25 | 0.550 | 牛 | 2025-07-28 | 15.4 | 2.509 | 1.205 | 1.522 | |
51918 | 中芯法興B6月RC25 | 0.530 | 牛 | 2025-06-26 | 16.2 | 2.031 | 0.300 | 1.579 |
最後更新時間: 2025-05-23 16:35