輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
65400 | 快手瑞銀C11月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-11-17 | 49 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
54328 | 快手匯豐A12月RC23 | 0.125 | 牛 | 2023-12-28 | 42 | 1.774 | 18.900 | 4.284 | |
56345 | 快手摩通A10月RC23 | 0.280 | 牛 | 2023-10-13 | 26 | 0.840 | 0.017 | 1.913 | |
58737 | 快手摩通A9月RC23 | 0.195 | 牛 | 2023-09-15 | 35 | 1.774 | 0.967 | 2.746 | |
64903 | 快手法興C12月RC23 | 0.061 | 牛 | 2023-12-29 | 48 | 1.027 | 0.000 | 8.779 | |
62406 | 快手摩通B11月RC23 | 0.094 | 牛 | 2023-11-10 | 45 | 1.587 | 8.183 | 5.697 | |
54141 | 快手摩通A2月RP24 | 0.137 | 熊 | 2024-02-28 | 67.95 | -1.307 | 0.329 | 3.909 | |
56653 | 快手法興A11月RC23 | 0.320 | 牛 | 2023-11-30 | 22 | 0.840 | 0.000 | 1.673 | |
61776 | 快手高盛A12月RP23 | 0.390 | 熊 | 2023-12-22 | 93 | -0.840 | 0.017 | 1.373 | |
50142 | 快手法興E12月RP23 | 0.255 | 熊 | 2023-12-29 | 80 | -1.774 | 0.000 | 2.100 | |
61317 | 快手摩通F7月RC23 | 0.122 | 牛 | 2023-07-14 | 42 | 1.214 | 1.833 | 4.389 | |
65553 | 快手法興A6月RP23 | 0.320 | 熊 | 2023-06-30 | 85 | 1.027 | 0.025 | 1.673 | |
60976 | 快手法興C3月RP24 | 0.089 | 熊 | 2024-03-22 | 63 | -1.027 | 1.900 | 6.017 | |
69744 | 快手瑞銀I12月RP23 | 0.280 | 熊 | 2023-12-29 | 83 | -2.708 | 0.050 | 1.913 | |
50319 | 快手瑞銀J12月RP23 | 0.242 | 熊 | 2023-12-28 | 79 | -2.334 | 0.025 | 2.213 | |
66696 | 快手匯豐A10月RP23 | 0.330 | 熊 | 2023-10-18 | 86.88 | -0.616 | 0.000 | 1.623 | |
63098 | 快手法興B11月RC23 | 0.082 | 牛 | 2023-11-30 | 46 | 1.214 | 29.700 | 6.530 | |
55666 | 快手法興B7月RC23 | 0.265 | 牛 | 2023-07-28 | 27 | -0.093 | 9.000 | 2.021 | |
55456 | 快手高盛A11月RC23 | 0.325 | 牛 | 2023-11-10 | 22 | 1.774 | 0.000 | 1.648 | |
62800 | 快手瑞銀A11月RC23 | 0.093 | 牛 | 2023-11-06 | 45 | 1.401 | 16.475 | 5.758 |
最後更新時間: 2023-06-01 16:30