輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
50024 | 快手匯豐F6月RC25 | 0.172 | 牛 | 2025-06-27 | 34 | 0.688 | 7.220 | 2.956 | |
59708 | 快手法興D12月RP28 | 0.143 | 熊 | 2028-12-27 | 67.5 | -4.621 | 0.417 | 3.556 | |
59924 | 快手匯豐B12月RP27 | 0.176 | 熊 | 2027-12-30 | 70.5 | -4.031 | 0.017 | 2.889 | |
60041 | 快手瑞銀A1月RP28 | 0.140 | 熊 | 2028-01-14 | 66.5 | -3.245 | 0.867 | 3.632 | |
60621 | 快手摩通E12月RP27 | 0.138 | 熊 | 2027-12-10 | 66.3 | -3.245 | 0.400 | 3.685 | |
60831 | 快手法興E12月RP28 | 0.107 | 熊 | 2028-12-28 | 63 | -2.852 | 0.400 | 4.752 | |
61281 | 快手瑞銀I12月RP27 | 0.106 | 熊 | 2027-12-10 | 62.5 | -2.065 | 0.683 | 4.797 | |
62104 | 快手摩通B3月RP28 | 0.232 | 熊 | 2028-03-10 | 77.5 | -6.785 | 0.025 | 2.192 | |
62755 | 快手匯豐A11月RP27 | 0.223 | 熊 | 2027-11-12 | 75.5 | -4.621 | 0.000 | 2.280 | |
62938 | 快手瑞銀A9月RP26 | 0.295 | 熊 | 2026-09-04 | 82.5 | -4.228 | 0.117 | 1.724 | |
58259 | 快手匯豐A6月RC25 | 0.194 | 牛 | 2025-06-27 | 32 | 1.082 | 1.520 | 2.621 | |
55856 | 快手摩通A10月RP25 | 0.205 | 熊 | 2025-10-10 | 71.5 | -0.295 | 0.013 | 2.480 | |
55042 | 快手匯豐A10月RP27 | 不適用 | 熊 | 2027-10-11 | 82.5 | -5.211 | 0.000 | 1.753 | |
53057 | 快手法興A12月RP27 | 0.189 | 熊 | 2027-12-30 | 72.5 | -5.408 | 0.067 | 2.690 | |
53107 | 快手摩通B12月RC25 | 0.041 | 牛 | 2025-12-12 | 48.5 | 已贖回 | 3.441 | 0.025 | 12.402 |
53242 | 快手法興B12月RP27 | 0.260 | 熊 | 2027-12-29 | 80.5 | -7.178 | 0.183 | 1.956 | |
53656 | 快手摩通A1月RP28 | 0.290 | 熊 | 2028-01-14 | 84.5 | -9.145 | 0.000 | 1.753 | |
54260 | 快手瑞銀B9月RP26 | 0.345 | 熊 | 2026-09-02 | 87.5 | -4.228 | 0.083 | 1.474 | |
54434 | 快手瑞銀A12月RP27 | 0.235 | 熊 | 2027-12-30 | 77.5 | -6.195 | 0.000 | 2.164 | |
54508 | 快手瑞銀A3月RP28 | 0.073 | 熊 | 2028-03-03 | 58.5 | -0.688 | 0.167 | 6.966 |
最後更新時間: 2025-05-16 16:35