輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69626 | 神華法興A7月RC27 | 0.061 | 牛 | 2027-07-29 | 25.9 | -5.605 | 2.075 | 5.557 | |
66511 | 神華摩通B8月RC26 | 0.060 | 牛 | 2026-08-14 | 26.6 | -3.835 | 9.325 | 5.650 | |
65124 | 神華瑞銀C7月RC26 | 0.063 | 牛 | 2026-07-24 | 26.4 | -3.540 | 1.992 | 5.381 | |
62951 | 神華瑞銀C7月RC27 | 不適用 | 牛 | 2027-07-22 | 29.4 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
61722 | 神華瑞銀B5月RP25 | 0.111 | 熊 | 2025-05-28 | 45.6 | -1.770 | 1.942 | 3.054 | |
57743 | 神華匯豐B7月RC25 | 0.046 | 牛 | 2025-07-28 | 29.4 | 0.295 | 0.775 | 7.370 | |
50509 | 神華法興B7月RC27 | 0.044 | 牛 | 2027-07-29 | 28.4 | -3.245 | 6.408 | 7.705 |
最後更新時間: 2024-12-06 16:25