輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
54652 | 比迪匯豐F12月RP23 | 0.014 | 熊 | 2023-12-28 | 235 | 已贖回 | 0.783 | 1.438 | 32.829 |
55948 | 比迪瑞銀B4月RP24 | 0.017 | 熊 | 2024-04-08 | 234 | 已贖回 | 1.871 | 2.325 | 27.035 |
55973 | 比迪法興Z7月RC23 | 0.195 | 牛 | 2023-07-31 | 134 | 0.740 | 0.100 | 2.357 | |
56072 | 比迪高盛A5月RP24 | 0.018 | 熊 | 2024-05-23 | 234 | 已贖回 | 2.089 | 0.531 | 25.533 |
56269 | 比迪摩通B7月RP23 | 0.228 | 熊 | 2023-07-07 | 343.8 | 0 | 0.125 | 2.016 | |
56320 | 比迪摩通E9月RP23 | 0.019 | 熊 | 2023-09-08 | 233.8 | 已贖回 | 2.393 | 0.750 | 24.189 |
56389 | 比迪法巴A12月RP23 | 0.230 | 熊 | 2023-12-28 | 354 | -4.003 | 22.750 | 1.998 | |
56446 | 比迪匯豐C9月RC23 | 0.203 | 牛 | 2023-09-29 | 130.88 | 1.123 | 0.000 | 2.264 | |
56554 | 比迪高盛A12月RC23 | 0.197 | 牛 | 2023-12-28 | 136 | 2.045 | 0.188 | 2.333 | |
56581 | 比迪匯豐B12月RC23 | 0.136 | 牛 | 2023-12-28 | 166 | 1.828 | 0.688 | 3.379 | |
55920 | 比迪瑞銀A7月RP23 | 0.249 | 熊 | 2023-07-31 | 354 | 0.131 | 0.017 | 1.846 | |
55789 | 比迪中銀E6月RC23 | 0.176 | 牛 | 2023-06-30 | 146.2 | 1.915 | 0.031 | 2.611 | |
55788 | 比迪中銀D6月RC23 | 0.194 | 牛 | 2023-06-30 | 136.2 | 1.480 | 0.000 | 2.369 | |
55099 | 比迪法興A4月RC23 | 0.154 | 牛 | 2023-04-28 | 154 | 0.522 | 0.167 | 2.984 | |
55198 | 比迪東亞A1月RC24 | 不適用 | 牛 | 2024-01-31 | 177 | 2.698 | 0.000 | 3.895 | |
55346 | 比迪花旗E12月RP23 | 0.042 | 熊 | 2023-12-01 | 249.2 | 0.696 | 0.775 | 10.943 | |
55426 | 比迪法巴Y12月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-12-28 | 136 | 1.828 | 0.000 | 2.345 | |
55488 | 比迪匯豐A4月RC25 | 0.191 | 牛 | 2025-04-29 | 140.88 | 2.863 | 12.625 | 2.406 | |
55704 | 比迪摩利C3月RP24 | 0.019 | 熊 | 2024-03-28 | 239 | 0.131 | 0.708 | 24.189 | |
55719 | 比迪中銀G9月RP23 | 不適用 | 熊 | 2023-09-28 | 232 | 已贖回 | 0 | 0.000 | 1.000 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:30