輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
53273 | 友邦匯豐A12月RP24 | 0.139 | 熊 | 2024-12-30 | 70.6 | -0.443 | 0.120 | 4.061 | |
52986 | 友邦瑞銀A11月RC24 | 0.124 | 牛 | 2024-11-28 | 44.4 | 0.620 | 6.233 | 4.552 | |
69772 | 友邦瑞銀E6月RC25 | 0.044 | 牛 | 2025-06-24 | 52.4 | 0.620 | 0.200 | 12.829 | |
54423 | 友邦匯豐C11月RC24 | 0.144 | 牛 | 2024-11-04 | 42.4 | 0.620 | 0.524 | 3.920 | |
66078 | 友邦瑞銀B9月RP24 | 0.141 | 熊 | 2024-09-30 | 67.6 | 停牌 | 5.226 | 0.000 | 4.004 |
61718 | 友邦瑞銀A12月RP26 | 0.048 | 熊 | 2026-12-28 | 61.6 | -0.620 | 6.567 | 11.760 | |
55520 | 友邦摩通C12月RC24 | 0.141 | 牛 | 2024-12-13 | 42.9 | 0.974 | 1.238 | 4.004 | |
55367 | 友邦法興D11月RC24 | 0.170 | 牛 | 2024-11-27 | 39.9 | 0.797 | 0.167 | 3.321 | |
60487 | 友邦摩通A12月RP26 | 0.086 | 熊 | 2026-12-11 | 65.6 | -0.974 | 0.495 | 6.564 | |
55591 | 友邦瑞銀I10月RC24 | 0.108 | 牛 | 2024-10-30 | 45.9 | 0.443 | 3.433 | 5.227 | |
55230 | 友邦法興B11月RC24 | 0.216 | 牛 | 2024-11-29 | 35.4 | 0.974 | 0.000 | 2.613 | |
65347 | 友邦匯豐E6月RC25 | 0.094 | 牛 | 2025-06-24 | 47.4 | 0.620 | 0.550 | 6.005 | |
68328 | 友邦匯豐B9月RC25 | 0.056 | 牛 | 2025-09-29 | 51.4 | 0.974 | 8.010 | 10.080 | |
54393 | 友邦法興H10月RC24 | 0.153 | 牛 | 2024-10-30 | 41.4 | 0.443 | 0.787 | 3.690 | |
56742 | 友邦匯豐B6月RC25 | 0.073 | 牛 | 2025-06-24 | 49.4 | 0.443 | 24.277 | 7.733 | |
55320 | 友邦匯豐D11月RC24 | 0.164 | 牛 | 2024-11-04 | 40.4 | 0.620 | 0.000 | 3.442 | |
68279 | 友邦瑞銀C6月RC25 | 0.064 | 牛 | 2025-06-23 | 50.4 | 0.620 | 0.633 | 8.820 | |
68258 | 友邦法興J6月RC25 | 0.065 | 牛 | 2025-06-25 | 50.4 | 0.797 | 3.103 | 8.685 | |
55256 | 友邦瑞銀E10月RC24 | 0.111 | 牛 | 2024-10-02 | 42.9 | 停牌 | -4.340 | 0.000 | 5.086 |
68472 | 友邦摩通E6月RC25 | 0.058 | 牛 | 2025-06-13 | 51.4 | 1.329 | 2.280 | 9.733 |
最後更新時間: 2024-09-19 16:54