輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
51094 | 友邦法興A3月RP24 | 0.330 | 熊 | 2024-03-27 | 98.6 | -4.293 | 0.000 | 1.906 | |
52766 | 友邦高盛A6月RC24 | 0.040 | 牛 | 2024-06-20 | 59.4 | 0.795 | 9.020 | 15.725 | |
53213 | 友邦法興A2月RP24 | 0.255 | 熊 | 2024-02-28 | 90.6 | -3.498 | 0.000 | 2.467 | |
53250 | 友邦花旗A8月RP24 | 0.109 | 熊 | 2024-08-01 | 74.9 | -1.749 | 0.205 | 5.771 | |
53349 | 友邦瑞銀A7月RP24 | 0.095 | 熊 | 2024-07-31 | 73.6 | -1.908 | 5.400 | 6.621 | |
53786 | 友邦高盛A4月RP24 | 0.255 | 熊 | 2024-04-23 | 90.6 | -3.498 | 0.400 | 2.467 | |
53897 | 友邦花旗B8月RP24 | 0.082 | 熊 | 2024-08-01 | 71.9 | -1.272 | 6.185 | 7.671 | |
53906 | 友邦摩通C2月RC24 | 0.098 | 牛 | 2024-02-16 | 54.4 | 2.067 | 0.158 | 6.418 | |
53958 | 友邦摩通A11月RP23 | 0.275 | 熊 | 2023-11-10 | 90.6 | -0.318 | 0.000 | 2.287 | |
54119 | 友邦法興B2月RC24 | 0.106 | 牛 | 2024-02-28 | 53.4 | 1.749 | 7.103 | 5.934 | |
54166 | 友邦瑞銀A6月RC24 | 0.125 | 牛 | 2024-06-27 | 51.4 | 1.590 | 9.300 | 5.032 | |
54169 | 友邦瑞銀A11月RP24 | 0.057 | 熊 | 2024-11-01 | 69.6 | -1.590 | 23.333 | 11.035 | |
54226 | 友邦花旗D7月RC24 | 0.080 | 牛 | 2024-07-03 | 56 | 1.749 | 1.732 | 7.862 | |
52743 | 友邦法興A7月RP24 | 0.105 | 熊 | 2024-07-31 | 74.6 | -1.908 | 3.027 | 5.990 | |
52614 | 友邦法興A3月RC24 | 0.041 | 牛 | 2024-03-27 | 59.4 | 0.954 | 3.950 | 15.341 | |
52606 | 友邦瑞銀B1月RC24 | 0.084 | 牛 | 2024-01-15 | 55.4 | 1.431 | 11.233 | 7.488 | |
51100 | 友邦瑞銀C4月RP24 | 0.161 | 熊 | 2024-04-22 | 80.6 | -2.544 | 3.800 | 3.907 | |
51245 | 友邦花旗A4月RP24 | 0.172 | 熊 | 2024-04-03 | 81.25 | -1.828 | 0.405 | 3.657 | |
51309 | 友邦法興A6月RP24 | 0.156 | 熊 | 2024-06-28 | 80.1 | -2.544 | 0.103 | 4.032 | |
51359 | 友邦高盛F10月RC23 | 0.095 | 牛 | 2023-10-13 | 54.4 | 1.590 | 0.388 | 6.621 |
最後更新時間: 2023-09-28 16:30