輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
68323 | 工行匯豐A5月RP25 | 0.049 | 熊 | 2025-05-26 | 5.3 | 1.232 | 1.567 | 9.939 | |
54726 | 工行匯豐A10月RC27 | 0.043 | 牛 | 2027-10-28 | 4.4 | -0.821 | 0.083 | 11.326 | |
54504 | 工行法興A10月RC27 | 0.058 | 牛 | 2027-10-28 | 4.15 | -2.875 | 0.000 | 8.397 | |
52667 | 工行中銀A12月RC24 | 0.231 | 牛 | 2024-12-30 | 2.65 | 1.848 | 0.000 | 2.108 | |
51265 | 工行摩通C8月RC26 | 0.061 | 牛 | 2026-08-14 | 4.2 | -1.232 | 1.683 | 7.984 | |
51171 | 工行法興A12月RC27 | 0.047 | 牛 | 2027-12-30 | 4.3 | -2.053 | 2.550 | 10.362 | |
50847 | 工行花旗A8月RC25 | 0.106 | 牛 | 2025-08-01 | 3.75 | -1.232 | 0.100 | 4.594 | |
50593 | 工行摩通A12月RC24 | 0.124 | 牛 | 2024-12-13 | 3.7 | 1.437 | 17.083 | 3.927 | |
50363 | 工行瑞銀A11月RP24 | 0.023 | 熊 | 2024-11-18 | 5.1 | 0 | 0.017 | 21.174 | |
50242 | 工行瑞銀A7月RC25 | 0.158 | 牛 | 2025-07-28 | 3.2 | -1.848 | 1.050 | 3.082 | |
55481 | 工行瑞銀A8月RC27 | 0.079 | 牛 | 2027-08-10 | 3.92 | -3.285 | 0.000 | 6.165 | |
55651 | 工行瑞銀A11月RC24 | 0.113 | 牛 | 2024-11-14 | 3.78 | 0.821 | 0.017 | 4.310 | |
66579 | 工行匯豐A12月RC24 | 0.164 | 牛 | 2024-12-30 | 3.2 | -0.616 | 8.450 | 2.970 | |
64755 | 工行匯豐A7月RC25 | 0.135 | 牛 | 2025-07-30 | 3.4 | -2.464 | 0.083 | 3.607 | |
59192 | 工行瑞銀C8月RC27 | 0.041 | 牛 | 2027-08-05 | 4.42 | -0.821 | 0.433 | 11.878 | |
58652 | 工行瑞銀A12月RP24 | 0.057 | 熊 | 2024-12-30 | 5.4 | 0.821 | 0.350 | 8.544 | |
58041 | 工行法興A7月RC26 | 0.096 | 牛 | 2026-07-30 | 3.7 | -4.312 | 18.140 | 5.073 | |
57959 | 工行匯豐B7月RC25 | 0.084 | 牛 | 2025-07-30 | 3.9 | -2.669 | 18.067 | 5.798 | |
57921 | 工行花旗A12月RP24 | 0.017 | 熊 | 2024-12-02 | 5.1 | -1.232 | 8.675 | 28.647 | |
56903 | 工行匯豐A9月RC25 | 0.108 | 牛 | 2025-09-30 | 3.7 | -1.848 | 1.650 | 4.509 |
最後更新時間: 2024-11-08 16:35