輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
59206 | 平安摩通A9月RC23 | 0.189 | 牛 | 2023-09-15 | 31.4 | -1.854 | 0.500 | 2.712 | |
56908 | 平安摩通B10月RC23 | 0.239 | 牛 | 2023-10-13 | 25.4 | -3.805 | 0.625 | 2.144 | |
56835 | 平安瑞信D10月RC23 | 0.239 | 牛 | 2023-10-19 | 25.68 | -3.259 | 0.000 | 2.144 | |
56243 | 平安摩通A8月RC23 | 0.227 | 牛 | 2023-08-11 | 27.4 | -2.244 | 0.000 | 2.258 | |
56099 | 平安中銀C9月RP23 | 0.085 | 熊 | 2023-09-28 | 58.8 | 1.854 | 0.000 | 6.029 | |
55952 | 平安瑞銀D3月RP24 | 0.069 | 熊 | 2024-03-20 | 57.6 | 1.073 | 4.020 | 7.428 | |
55847 | 平安匯豐A11月RC23 | 0.232 | 牛 | 2023-11-30 | 26.78 | -2.478 | 0.000 | 2.209 | |
55671 | 平安法興J10月RC23 | 0.241 | 牛 | 2023-10-30 | 25.4 | -3.415 | 0.000 | 2.127 | |
55670 | 平安法興P7月RC23 | 0.227 | 牛 | 2023-07-28 | 27.4 | -2.244 | 0.000 | 2.258 | |
55470 | 平安匯豐F7月RC23 | 0.214 | 牛 | 2023-07-31 | 28.78 | -2.088 | 2.500 | 2.395 | |
56989 | 平安法興B2月RP24 | 0.060 | 熊 | 2024-02-09 | 56.6 | 1.268 | 1.335 | 8.542 | |
57025 | 平安東亞A3月RC24 | 不適用 | 牛 | 2024-03-18 | 33.4 | -0.683 | 0.000 | 2.929 | |
57134 | 平安法興L11月RC23 | 0.021 | 牛 | 2023-11-27 | 49.4 | 0.488 | 0.955 | 24.405 | |
58998 | 平安匯豐C11月RC23 | 0.167 | 牛 | 2023-11-30 | 33.08 | -2.868 | 0.000 | 3.069 | |
58940 | 平安瑞銀L10月RC23 | 0.155 | 牛 | 2023-10-25 | 34.4 | -2.634 | 0.685 | 3.306 | |
58800 | 平安瑞銀J10月RC23 | 0.174 | 牛 | 2023-10-19 | 32.4 | -2.829 | 0.250 | 2.945 | |
58598 | 平安匯豐B11月RC23 | 0.193 | 牛 | 2023-11-30 | 30.78 | -2.283 | 0.000 | 2.655 | |
58024 | 平安瑞信E10月RC23 | 0.180 | 牛 | 2023-10-20 | 31.78 | -2.868 | 0.110 | 2.847 | |
57482 | 平安瑞銀V10月RC23 | 0.049 | 牛 | 2023-10-18 | 46.2 | -0.293 | 0.595 | 10.459 | |
57461 | 平安瑞銀E3月RP24 | 0.030 | 熊 | 2024-03-28 | 53.6 | 1.268 | 0.025 | 17.083 |
最後更新時間: 2023-03-28 16:30