輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69877 | 舜光摩通A4月RP23 | 0.107 | 熊 | 2023-04-21 | 144.8 | 1.616 | 3.515 | 1.735 | |
53477 | 舜光高盛C7月RC23 | 0.385 | 牛 | 2023-07-18 | 56 | 1.832 | 0.000 | 2.410 | |
53000 | 舜光高盛A8月RP23 | 0.123 | 熊 | 2023-08-31 | 154 | 0.323 | 0.138 | 1.509 | |
52324 | 舜光瑞銀F7月RC23 | 0.405 | 牛 | 2023-07-03 | 54 | 1.832 | 0.000 | 2.291 | |
52074 | 舜光法興B8月RC23 | 0.435 | 牛 | 2023-08-30 | 51 | 1.832 | 0.000 | 2.133 | |
51464 | 舜光摩通A10月RP23 | 0.130 | 熊 | 2023-10-13 | 159.8 | -2.155 | 0.000 | 1.428 | |
51413 | 舜光法興A12月RP24 | 0.130 | 熊 | 2024-12-20 | 164 | -6.681 | 0.005 | 1.428 | |
51319 | 舜光瑞銀A4月RP24 | 0.134 | 熊 | 2024-04-12 | 164 | -4.526 | 0.000 | 1.385 | |
51318 | 舜光瑞銀A3月RP24 | 0.116 | 熊 | 2024-03-27 | 154 | -3.448 | 0.050 | 1.600 | |
51136 | 舜光瑞銀A12月RP23 | 0.095 | 熊 | 2023-12-22 | 142 | -1.832 | 1.765 | 1.954 | |
50721 | 舜光瑞銀C6月RC23 | 0.355 | 牛 | 2023-06-29 | 59 | 1.832 | 0.200 | 2.614 | |
54277 | 舜光瑞銀H7月RC23 | 0.455 | 牛 | 2023-07-07 | 49 | 1.832 | 0.050 | 2.040 | |
56504 | 舜光瑞信E7月RC23 | 0.405 | 牛 | 2023-07-28 | 54 | 1.832 | 0.000 | 2.291 | |
57139 | 舜光瑞信F7月RC23 | 0.320 | 牛 | 2023-07-27 | 62 | 1.293 | 0.025 | 2.900 | |
68739 | 舜光高盛A12月RC23 | 0.178 | 牛 | 2023-12-29 | 76 | 1.078 | 0.328 | 5.213 | |
67143 | 舜光法興B3月RP23 | 0.330 | 熊 | 2023-03-31 | 126 | -0.216 | 0.000 | 2.812 | |
66841 | 舜光法興A3月RP24 | 0.099 | 熊 | 2024-03-27 | 144 | -1.832 | 0.330 | 1.875 | |
65125 | 舜光高盛A12月RP23 | 0.405 | 熊 | 2023-12-22 | 134 | -0.754 | 0.494 | 2.291 | |
63626 | 舜光瑞銀K7月RC23 | 0.200 | 牛 | 2023-07-05 | 74 | 1.293 | 3.325 | 4.640 | |
59038 | 舜光法興F7月RC23 | 0.219 | 牛 | 2023-07-28 | 72 | 1.185 | 1.225 | 4.237 |
最後更新時間: 2023-03-28 16:30