輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
53246 | 美團高盛D4月RP24 | 0.038 | 熊 | 2024-04-25 | 153 | -1.208 | 0.875 | 6.968 | |
58656 | 美團高盛C6月RP23 | 0.158 | 熊 | 2023-06-15 | 213 | -1.208 | 15.688 | 1.676 | |
55298 | 美團匯豐A12月RC23 | 0.078 | 牛 | 2023-12-29 | 95.88 | 1.873 | 2.490 | 3.395 | |
52494 | 美團高盛A4月RP24 | 0.092 | 熊 | 2024-04-30 | 183 | -3.474 | 0.000 | 2.878 | |
50095 | 美團中銀A4月RP23 | 0.147 | 熊 | 2023-04-28 | 203 | 2.190 | 0.000 | 1.801 | |
56249 | 美團法興P9月RC23 | 0.128 | 牛 | 2023-09-29 | 121 | 1.057 | 18.050 | 10.344 | |
60284 | 美團法興F4月RC23 | 0.049 | 牛 | 2023-04-28 | 109 | 0.831 | 7.480 | 5.404 | |
52655 | 美團法興C4月RP24 | 0.056 | 熊 | 2024-04-29 | 162 | -1.208 | 2.607 | 4.729 | |
56893 | 美團高盛E10月RC23 | 0.065 | 牛 | 2023-10-25 | 102 | 1.586 | 0.715 | 4.074 | |
66174 | 美團匯豐F10月RP23 | 0.160 | 熊 | 2023-10-31 | 214.88 | -1.873 | 0.375 | 1.655 | |
52576 | 美團摩通F12月RP23 | 0.049 | 熊 | 2023-12-15 | 157.3 | -0.302 | 0.000 | 5.404 | |
60066 | 美團摩利B3月RC23 | 0.475 | 牛 | 2023-03-31 | 87 | 1.586 | 0.050 | 2.787 | |
56314 | 美團匯豐D12月RC23 | 0.065 | 牛 | 2023-12-29 | 101.88 | 1.495 | 17.110 | 4.074 | |
61621 | 美團匯豐A7月RC23 | 0.138 | 牛 | 2023-07-28 | 65.88 | 1.873 | 0.050 | 1.919 | |
55984 | 美團法興K6月RC23 | 0.220 | 牛 | 2023-06-30 | 112 | 1.208 | 10.100 | 6.018 | |
69244 | 美團花旗A12月RP23 | 0.121 | 熊 | 2023-12-28 | 193 | -0.076 | 0.000 | 2.188 | |
56484 | 美團瑞信O4月RP23 | 0.158 | 熊 | 2023-04-21 | 211 | 0.302 | 0.000 | 1.676 | |
58207 | 美團高盛A2月RC24 | 不適用 | 牛 | 2024-02-15 | 127 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
52449 | 美團摩通D11月RP23 | 0.077 | 熊 | 2023-11-10 | 173 | -1.586 | 0.000 | 3.439 | |
56713 | 美團法興A4月RC23 | 0.075 | 牛 | 2023-04-28 | 97 | 1.586 | 0.170 | 3.531 |
最後更新時間: 2023-03-27 11:15