輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69733 | 協鑫瑞銀A4月RC24 | 0.047 | 牛 | 2024-04-22 | 1.42 | 3.846 | 0.300 | 3.872 | |
51099 | 協鑫瑞信A10月RC23 | 0.027 | 牛 | 2023-10-30 | 1.57 | 1.099 | 15.740 | 6.741 | |
51414 | 協鑫法興A7月RC24 | 0.023 | 牛 | 2024-07-04 | 1.66 | 已贖回 | 3.846 | 1.290 | 7.913 |
53318 | 協鑫高盛A5月RC23 | 0.034 | 牛 | 2023-05-31 | 1.5 | 1.099 | 0.900 | 5.353 | |
53943 | 協鑫法興A4月RC24 | 0.067 | 牛 | 2024-04-29 | 1.22 | 3.846 | 0.610 | 2.716 | |
53988 | 協鑫瑞信A1月RC24 | 0.040 | 牛 | 2024-01-04 | 1.47 | 2.747 | 7.550 | 4.550 | |
54114 | 協鑫法興A12月RC23 | 0.034 | 牛 | 2023-12-28 | 1.52 | 2.198 | 7.360 | 5.353 | |
54115 | 協鑫法興A12月RP23 | 0.100 | 熊 | 2023-12-28 | 2.86 | -2.198 | 0.970 | 1.820 | |
62253 | 協鑫瑞銀B5月RC23 | 0.020 | 牛 | 2023-05-31 | 1.62 | 已贖回 | 0 | 9.750 | 9.100 |
62446 | 協鑫瑞通A6月RC23 | 0.048 | 牛 | 2023-06-23 | 1.43 | 4.945 | 1.267 | 3.792 | |
62834 | 協鑫法興D4月RC23 | 0.025 | 牛 | 2023-04-28 | 1.62 | 已贖回 | 2.747 | 6.217 | 7.280 |
63925 | 協鑫瑞銀B5月RP23 | 0.219 | 熊 | 2023-05-05 | 3.98 | 1.648 | 0.000 | 0.831 | |
65349 | 協鑫瑞銀A12月RP23 | 0.099 | 熊 | 2023-12-29 | 2.84 | -1.648 | 1.830 | 1.838 | |
66016 | 協鑫法興A6月RC23 | 0.045 | 牛 | 2023-06-30 | 1.42 | 2.747 | 3.885 | 4.044 | |
66957 | 協鑫瑞銀C6月RC23 | 0.064 | 牛 | 2023-06-21 | 1.22 | 2.198 | 4.670 | 2.844 | |
66959 | 協鑫瑞銀A7月RC23 | 0.105 | 牛 | 2023-07-19 | 0.82 | 2.747 | 0.300 | 1.733 | |
67361 | 協鑫摩通A8月RC23 | 0.039 | 牛 | 2023-08-18 | 1.48 | 2.747 | 6.183 | 4.667 | |
67757 | 協鑫法興A7月RP23 | 0.187 | 熊 | 2023-07-31 | 3.68 | 0.549 | 0.000 | 0.973 | |
50168 | 協鑫瑞銀A8月RP23 | 0.135 | 熊 | 2023-08-30 | 3.18 | -0.549 | 0.040 | 1.348 |
最後更新時間: 2023-03-28 16:30