輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
69319 | 招行瑞銀A5月RP23 | 0.159 | 熊 | 2023-05-25 | 55.4 | 1.496 | 0.000 | 2.522 | |
57060 | 招行法興A11月RC23 | 0.195 | 牛 | 2023-11-29 | 19.6 | -2.494 | 0.006 | 2.056 | |
56825 | 招行瑞信A12月RC23 | 0.176 | 牛 | 2023-12-28 | 21.6 | -2.244 | 0.000 | 2.278 | |
56199 | 招行高盛A12月RC23 | 0.152 | 牛 | 2023-12-20 | 24.6 | -0.748 | 0.000 | 2.638 | |
56024 | 招行法興B12月RC23 | 0.176 | 牛 | 2023-12-20 | 21.6 | -2.244 | 0.750 | 2.278 | |
55812 | 招行法興A2月RP24 | 0.058 | 熊 | 2024-02-27 | 45.4 | 1.247 | 5.606 | 6.914 | |
55434 | 招行瑞銀D9月RC23 | 0.030 | 牛 | 2023-09-26 | 37.6 | 1.247 | 0.406 | 13.367 | |
55351 | 招行瑞通A5月RP23 | 0.145 | 熊 | 2023-05-19 | 54.48 | 0.299 | 4.875 | 2.766 | |
55239 | 招行瑞銀B4月RP24 | 0.089 | 熊 | 2024-04-30 | 48.4 | 1.496 | 0.319 | 4.506 | |
54345 | 招行摩通A5月RP23 | 0.212 | 熊 | 2023-05-19 | 60.8 | 1.247 | 0.119 | 1.892 | |
54179 | 招行瑞銀D8月RC23 | 0.158 | 牛 | 2023-08-18 | 23.6 | -1.746 | 0.031 | 2.538 | |
54075 | 招行法興A3月RP24 | 0.098 | 熊 | 2024-03-28 | 49.4 | 1.247 | 1.700 | 4.092 | |
53984 | 招行瑞信B10月RC23 | 0.143 | 牛 | 2023-10-27 | 24.8 | -2.494 | 0.000 | 2.804 | |
53942 | 招行法興A12月RC23 | 0.158 | 牛 | 2023-12-28 | 23.6 | -1.746 | 0.000 | 2.538 | |
53381 | 招行瑞銀A4月RP24 | 0.128 | 熊 | 2024-04-18 | 52.4 | 1.247 | 0.150 | 3.133 | |
52131 | 招行法興A12月RP23 | 0.140 | 熊 | 2023-12-29 | 53.4 | 1.746 | 0.138 | 2.864 | |
51122 | 招行瑞銀C8月RP23 | 0.231 | 熊 | 2023-08-08 | 61.4 | 4.489 | 0.000 | 1.736 | |
50837 | 招行法興A4月RP24 | 0.205 | 熊 | 2024-04-18 | 60.4 | 0.499 | 0.000 | 1.956 | |
57824 | 招行摩通A12月RC23 | 0.176 | 牛 | 2023-12-15 | 21.7 | -1.995 | 0.125 | 2.278 | |
58397 | 招行法興A10月RC23 | 0.133 | 牛 | 2023-10-31 | 26.1 | -1.746 | 0.044 | 3.015 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:30