輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
67895 | 中行匯豐A3月RC23 | 不適用 | 牛 | 2023-03-31 | 2.4 | 1.325 | 0.000 | 4.576 | |
58019 | 中行法興B8月RC23 | 0.050 | 牛 | 2023-08-31 | 2.37 | -4.967 | 26.190 | 6.040 | |
60406 | 中行匯豐A4月RP23 | 0.019 | 熊 | 2023-04-28 | 3.16 | 1.656 | 0.000 | 15.895 | |
60608 | 中行法興A9月RC23 | 0.065 | 牛 | 2023-09-29 | 2.22 | -4.967 | 0.310 | 4.646 | |
61203 | 中行瑞銀A7月RP23 | 0.032 | 熊 | 2023-07-28 | 3.28 | 1.987 | 10.070 | 9.438 | |
62570 | 中行匯豐B7月RC23 | 0.068 | 牛 | 2023-07-31 | 2.2 | -4.636 | 0.013 | 4.441 | |
63200 | 中行法興A12月RC23 | 0.096 | 牛 | 2023-12-28 | 1.92 | -4.636 | 0.300 | 3.146 | |
63201 | 中行法興B12月RC23 | 0.082 | 牛 | 2023-12-29 | 2.07 | -4.305 | 0.050 | 3.683 | |
63237 | 中行摩通B8月RC23 | 0.069 | 牛 | 2023-08-11 | 2.2 | -4.305 | 0.750 | 4.377 | |
63364 | 中行瑞信B12月RC23 | 0.064 | 牛 | 2023-12-29 | 2.23 | -4.967 | 21.000 | 4.719 | |
63485 | 中行瑞銀A11月RC23 | 0.084 | 牛 | 2023-11-30 | 2.12 | -1.987 | 0.000 | 3.595 | |
63486 | 中行瑞銀A12月RC23 | 0.105 | 牛 | 2023-12-29 | 1.92 | -1.656 | 0.250 | 2.876 | |
63534 | 中行高盛A12月RC23 | 0.071 | 牛 | 2023-12-28 | 2.22 | -2.980 | 0.037 | 4.254 | |
57930 | 中行摩通A8月RC23 | 0.123 | 牛 | 2023-08-11 | 1.69 | -3.311 | 0.000 | 2.455 |
最後更新時間: 2023-03-22 16:30