輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
55830 | 京東瑞信A12月RC23 | 0.119 | 牛 | 2023-12-28 | 115 | 1.453 | 2.205 | 2.891 | |
55268 | 京東高盛A1月RC24 | 0.075 | 牛 | 2024-01-17 | 137.2 | 1.570 | 4.900 | 4.587 | |
55160 | 京東摩通B7月RP23 | 0.233 | 熊 | 2023-07-14 | 285 | 2.035 | 0.000 | 1.476 | |
55123 | 京東法巴U12月RC23 | 0.076 | 牛 | 2023-12-28 | 137 | 1.744 | 2.817 | 4.526 | |
55009 | 京東法興B7月RC23 | 0.111 | 牛 | 2023-07-28 | 117 | 0.291 | 9.828 | 3.099 | |
54965 | 京東瑞信B4月RP23 | 0.242 | 熊 | 2023-04-27 | 288 | 2.907 | 0.000 | 1.421 | |
54862 | 京東中銀C7月RC23 | 0.080 | 牛 | 2023-07-31 | 135 | 1.744 | 0.700 | 4.300 | |
54860 | 京東中銀B7月RC23 | 0.095 | 牛 | 2023-07-31 | 125 | 0.291 | 0.000 | 3.621 | |
54658 | 京東瑞信A10月RC23 | 0.074 | 牛 | 2023-10-10 | 137 | 1.163 | 1.593 | 4.649 | |
54614 | 京東瑞銀A10月RC23 | 0.075 | 牛 | 2023-10-20 | 135.2 | 0.407 | 14.855 | 4.587 | |
55291 | 京東匯豐A12月RC23 | 0.119 | 牛 | 2023-12-29 | 114.88 | 1.384 | 0.550 | 2.891 | |
55294 | 京東匯豐A9月RC23 | 0.096 | 牛 | 2023-09-29 | 124.88 | 0.512 | 4.181 | 3.583 | |
55336 | 京東中銀A8月RC23 | 0.140 | 牛 | 2023-08-31 | 105 | 1.744 | 0.258 | 2.457 | |
55813 | 京東法興A2月RP24 | 0.049 | 熊 | 2024-02-27 | 195.8 | 0.407 | 1.167 | 7.020 | |
55692 | 京東瑞銀E6月RC23 | 0.153 | 牛 | 2023-06-30 | 97.2 | 0.988 | 1.825 | 2.248 | |
55691 | 京東瑞銀A7月RC23 | 0.122 | 牛 | 2023-07-14 | 112.2 | 0.698 | 0.072 | 2.820 | |
55665 | 京東法興D8月RC23 | 0.141 | 牛 | 2023-08-30 | 102 | 0.291 | 1.185 | 2.440 | |
55623 | 京東法興A10月RC23 | 0.068 | 牛 | 2023-10-30 | 139 | 0.581 | 35.303 | 5.059 | |
55589 | 京東摩通A11月RC23 | 0.123 | 牛 | 2023-11-10 | 112 | 0.872 | 19.919 | 2.797 | |
55457 | 京東高盛E7月RC23 | 0.091 | 牛 | 2023-07-27 | 127.2 | 0.407 | 7.066 | 3.780 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:30