輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
61915 | 小鵬法興B12月RC24 | 不適用 | 牛 | 2024-12-30 | 48.5 | 將上市 | 0 | 0.000 | 1.000 |
55835 | 小鵬法興B12月RC23 | 0.375 | 牛 | 2023-12-28 | 26 | -1.321 | 13.133 | 1.716 | |
59449 | 小鵬法興A12月RC24 | 0.116 | 牛 | 2024-12-27 | 53.5 | 1.165 | 0.883 | 5.547 | |
59490 | 小鵬瑞銀A4月RC24 | 0.152 | 牛 | 2024-04-25 | 50.5 | 2.098 | 2.383 | 4.234 | |
59491 | 小鵬瑞銀A5月RC24 | 0.226 | 牛 | 2024-05-23 | 43.5 | 2.720 | 0.133 | 2.847 | |
59492 | 小鵬瑞銀A7月RP24 | 0.126 | 熊 | 2024-07-29 | 77.5 | -0.855 | 13.417 | 5.107 | |
59550 | 小鵬瑞銀B4月RC24 | 0.087 | 牛 | 2024-04-03 | 56.5 | 1.321 | 7.300 | 7.397 | |
59574 | 小鵬匯豐A12月RC24 | 0.141 | 牛 | 2024-12-30 | 51.5 | 1.942 | 0.317 | 4.564 | |
59672 | 小鵬摩通A5月RC24 | 0.072 | 牛 | 2024-05-10 | 58.5 | 2.098 | 0.250 | 8.938 | |
59715 | 小鵬法興A11月RC24 | 0.067 | 牛 | 2024-11-29 | 58.5 | 1.321 | 0.367 | 9.604 | |
60309 | 小鵬法興B3月RP25 | 0.161 | 熊 | 2025-03-31 | 81.5 | -1.632 | 0.117 | 3.997 | |
60348 | 小鵬瑞銀B6月RP24 | 0.196 | 熊 | 2024-06-26 | 84.5 | -0.855 | 0.733 | 3.283 | |
61452 | 小鵬匯豐C12月RC23 | 0.360 | 牛 | 2023-12-28 | 28.5 | 0.233 | 0.017 | 1.788 | |
61689 | 小鵬匯豐B12月RC24 | 0.196 | 牛 | 2024-12-30 | 46.5 | 2.720 | 0.000 | 3.283 | |
61773 | 小鵬高盛A12月RC23 | 0.360 | 牛 | 2023-12-27 | 28.5 | 0.233 | 10.586 | 1.788 | |
61791 | 小鵬摩通A12月RC24 | 0.128 | 牛 | 2024-12-20 | 53.5 | 3.030 | 0.000 | 5.027 | |
61856 | 小鵬瑞銀A2月RC24 | 0.385 | 牛 | 2024-02-15 | 26.5 | 1.010 | 0.250 | 1.671 | |
53189 | 小鵬匯豐B12月RC23 | 0.370 | 牛 | 2023-12-28 | 27.38 | 0.047 | 0.050 | 1.739 |
最後更新時間: 2023-12-06 16:30