DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
搜查結果
代號 牛熊證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 收回價 溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
69842 恆指法興X9月RC25 0.710 2025-09-29 15,268 15,368 -1.098 0.000 3.185
69841 恆指法興C8月RC25 0.700 2025-08-28 15,408 15,508 -0.921 0.000 3.231
69840 恆指法興B8月RC25 0.690 2025-08-28 15,528 15,628 -0.832 0.000 3.278
69838 恆指法巴R10月RC28 0.144 2028-10-30 21,110 21,210 -0.293 7.690 15.706
69836 恆指法巴Q10月RC28 0.174 2028-10-30 20,800 20,900 -0.337 0.156 12.998
69830 恆指匯豐L10月RC26 0.680 2026-10-29 15,400 15,500 -1.840 0.000 3.326
69829 恆指法興N4月RP25 0.127 2025-04-29 25,108 25,008 0.213 1.153 8.904
69828 恆指匯豐K10月RC26 0.670 2026-10-29 15,550 15,650 -1.619 0.000 3.376
69827 恆指法巴P10月RC28 0.166 2028-10-30 20,900 21,000 -0.249 0.536 13.624
69826 恆指匯豐J10月RC26 0.650 2026-10-29 15,750 15,850 -1.619 3.447 3.479
69825 恆指法巴O10月RC28 0.158 2028-10-30 21,000 21,100 -0.160 0.000 14.314
69823 恆指法巴L10月RC28 0.146 2028-10-30 21,100 21,200 -0.249 4.348 15.491
69819 恆指法巴W10月RC28 0.179 2028-10-30 20,750 20,850 -0.337 0.000 12.635
69818 恆指中銀9月RC27 0.086 2027-09-29 20,900 21,000 0.017 0.640 13.149
69815 恆指中銀9月RC27 0.185 2027-09-29 20,718 20,818 -0.213 0.400 12.225
69804 恆指中銀U9月RC27 0.147 2027-09-29 21,110 21,210 -0.160 0.050 15.385
69803 恆指法巴X11月RC26 0.670 2026-11-27 15,660 15,760 -1.133 0.015 3.376
69801 恆指摩通I7月RC27 0.550 2027-07-29 16,780 16,880 -1.487 0.000 4.112
69800 恆指法巴W11月RC26 0.670 2026-11-27 15,640 15,740 -1.221 0.000 3.376
69799 恆指法巴V11月RC26 0.700 2026-11-27 15,400 15,500 -0.956 0.208 3.231
最後更新時間: 2025-02-17 16:25
回頁頂