輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
49775 | 納指法巴A9月RC24 | 0.365 | 牛 | 2024-09-20 | 12,750 | 13,000 | 2.316 | 0.000 | 4.397 |
49817 | 納指法興R12月RP24 | 0.068 | 熊 | 2024-12-20 | 17,250 | 17,000 | -1.306 | 5.047 | 15.736 |
49820 | 納指瑞銀K12月RP24 | 0.047 | 熊 | 2024-12-20 | 17,138 | 16,888 | -1.106 | 12.300 | 17.075 |
49821 | 納指瑞銀L12月RP24 | 0.060 | 熊 | 2024-12-20 | 18,250 | 18,000 | -2.688 | 1.610 | 8.917 |
49823 | 納指摩利D12月RP24 | 0.032 | 熊 | 2024-12-20 | 16,750 | 16,500 | -0.553 | 15.975 | 25.079 |
49828 | 納指法興S12月RP24 | 0.092 | 熊 | 2024-12-20 | 17,750 | 17,500 | -2.184 | 1.713 | 11.631 |
49829 | 納指法興T12月RP24 | 0.060 | 熊 | 2024-12-20 | 17,500 | 17,250 | -1.745 | 2.100 | 13.376 |
49831 | 納指法巴L9月RP24 | 0.112 | 熊 | 2024-09-20 | 17,250 | 17,000 | -0.683 | 3.470 | 14.331 |
49842 | 納指摩通K12月RP24 | 0.045 | 熊 | 2024-12-20 | 18,250 | 18,000 | -2.688 | 1.810 | 8.917 |
49844 | 納指摩通L12月RP24 | 0.047 | 熊 | 2024-12-20 | 17,750 | 17,500 | -1.997 | 21.380 | 11.383 |
49845 | 納指摩利F12月RP24 | 0.050 | 熊 | 2024-12-20 | 17,250 | 17,000 | -1.431 | 0.087 | 16.051 |
49813 | 納指摩通J12月RP24 | 0.051 | 熊 | 2024-12-20 | 17,250 | 17,000 | -1.306 | 11.230 | 15.736 |
49810 | 納指法興Q12月RP24 | 0.043 | 熊 | 2024-12-20 | 16,750 | 16,500 | -0.522 | 5.093 | 24.885 |
49809 | 納指法巴K9月RP24 | 0.076 | 熊 | 2024-09-20 | 16,750 | 16,500 | 0.194 | 4.170 | 21.119 |
49776 | 納指法巴B9月RC24 | 0.315 | 牛 | 2024-09-20 | 13,250 | 13,500 | 2.321 | 0.800 | 5.095 |
49783 | 納指摩通A12月RC23 | 0.164 | 牛 | 2023-12-15 | 12,750 | 停牌 | 0.011 | 0.000 | 4.894 |
49793 | 納指法興C12月RC23 | 0.152 | 牛 | 2023-12-15 | 13,750 | 14,000 | 0.022 | 0.090 | 7.040 |
49796 | 納指法興O12月RP24 | 0.023 | 熊 | 2024-12-20 | 16,500 | 16,250 | -0.114 | 3.560 | 34.893 |
49800 | 納指摩通I12月RP24 | 0.031 | 熊 | 2024-12-20 | 16,750 | 16,500 | -0.678 | 16.610 | 25.888 |
49801 | 納指摩通B12月RC23 | 0.135 | 牛 | 2023-12-15 | 13,350 | 13,600 | 0.142 | 0.000 | 5.945 |
最後更新時間: 2023-12-08 16:30