發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | 6,355,660 | 2,829,003 | -4,121,912 | 12,924,056 | -5,275,487 |
摩利 | 4,249,372 | 2,705,962 | -520,329 | 2,619,982 | -556,243 |
匯豐 | 3,739,538 | 2,106,677 | -654,035 | 3,748,984 | -1,462,088 |
信證 | 3,115,314 | 1,633,945 | -57,274 | 1,885,770 | -347,127 |
麥銀 | 2,027,244 | 2,118,876 | -91,632 | 0 | 0 |
花旗 | 1,755,764 | 631,151 | -233,315 | 1,733,137 | -375,209 |
中銀 | 1,215,558 | 1,431,779 | -184,042 | 267,205 | -299,384 |
星展 | 453,818 | 206,586 | 247,232 | 0 | 0 |
法巴 | 141,190 | 2,717,052 | 7,871 | 4,439,407 | -7,023,140 |
東亞 | 20,660 | 20,660 | 0 | 0 | 0 |
高盛 | 11,495 | 11,495 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓投 | -64,965 | -64,965 | 0 | 0 | 0 |
華泰 | -463,365 | -7,630 | -458,485 | 35,650 | -32,900 |
國君 | -1,248,229 | -1,359,948 | -88,399 | 830,400 | -630,282 |
法興 | -7,869,060 | -126,094 | -1,227,745 | 6,629,363 | -13,144,584 |
摩通 | -14,204,772 | 4,826,827 | -4,778,571 | 3,733,767 | -17,986,795 |
最後更新時間: 2025-01-10