發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法巴 | 62,145,021 | 9,070,943 | 834,224 | 75,927,296 | -23,687,442 |
摩通 | 16,418,572 | 21,373,624 | -12,776,463 | 6,896,403 | 925,008 |
瑞信 | 5,591,648 | 5,426,623 | -62,010 | 861,673 | -634,638 |
麥銀 | 5,037,188 | 5,343,176 | -305,988 | 0 | 0 |
國君 | 4,306,036 | 3,039,047 | 268,886 | 2,042,287 | -1,044,184 |
星展 | 4,178,567 | 2,918,851 | 1,259,716 | 0 | 0 |
摩利 | 3,422,467 | 3,001,907 | 658,968 | 315,485 | -553,893 |
花旗 | 2,975,388 | 2,713,806 | -2,867,505 | 3,103,444 | 25,643 |
瑞銀 | 2,639,118 | 19,056,224 | -2,666,844 | 24,221,333 | -37,971,595 |
東亞 | 140,579 | 127,440 | 0 | 13,139 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯豐 | -295,398 | 7,230,577 | -392,732 | 5,482,577 | -12,615,820 |
瑞通 | -389,997 | -220,893 | 119,935 | 102,190 | -391,229 |
中銀 | -588,466 | 225,769 | -37,165 | -171,656 | -605,414 |
高盛 | -7,564,810 | -4,458,077 | -835,667 | -201,319 | -2,069,747 |
法興 | -32,370,372 | 11,513,834 | -7,436,983 | 6,413,205 | -42,860,428 |
最後更新時間: 2023-02-03