發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | -7,141,329 | -17,076,982 | 3,433,157 | -3,602,937 | 10,105,433 |
法興 | -20,174,364 | -5,898,584 | 869,780 | -15,549,985 | 404,425 |
摩利 | 126,848 | -4,575,644 | 1,850,819 | 464,091 | 2,387,582 |
中銀 | -4,102,171 | -3,601,137 | 1,285,748 | -2,236,835 | 450,053 |
法巴 | -871,593 | -3,241,676 | -118,918 | -9,892,779 | 12,381,780 |
星展 | -2,258,161 | -2,555,126 | 296,965 | 0 | 0 |
信證 | -4,092,862 | -669,474 | 236,643 | -4,372,831 | 712,800 |
國君 | 111,780 | -635,627 | 1,328,914 | -1,332,412 | 750,905 |
瑞銀 | 22,859,711 | -597,038 | -3,894,031 | 3,710,165 | 23,640,615 |
麥銀 | -95,817 | -81,343 | -14,474 | 0 | 0 |
東亞 | -81,040 | -81,040 | 0 | 0 | 0 |
高盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓投 | 33,813 | 33,813 | 0 | 0 | 0 |
匯豐 | -1,569,850 | 116,163 | -1,253,815 | -3,694,888 | 3,262,690 |
花旗 | 1,445,912 | 241,183 | 1,822,995 | -4,701,045 | 4,082,779 |
華泰 | 1,283,030 | 2,877,576 | -1,517,565 | -76,981 | 0 |
最後更新時間: 2025-04-23