發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
法興 | 24,936,442 | 19,731,378 | 4,736,846 | 2,452,479 | -1,984,261 |
摩通 | 19,422,167 | 15,046,898 | 1,593,397 | 2,087,497 | 694,375 |
瑞銀 | 30,103,521 | 14,310,057 | 455,020 | 17,425,285 | -2,086,841 |
法巴 | -54,093,610 | 6,224,567 | -872,375 | -36,302,111 | -23,143,691 |
匯豐 | 1,457,887 | 6,215,021 | 21,881 | 756,317 | -5,535,332 |
花旗 | 1,491,338 | 4,756,880 | 384,545 | -227,236 | -3,422,851 |
麥銀 | 3,445,398 | 2,626,178 | 819,220 | 0 | 0 |
星展 | 1,017,816 | 992,083 | 25,733 | 0 | 0 |
國君 | 750,332 | 833,162 | -337,191 | 1,002,167 | -747,806 |
東亞 | -110,330 | 29,660 | 0 | -139,990 | 0 |
海通 | -1,800 | -1,800 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | -75,320 | -37,848 | 0 | -32,192 | -5,280 |
中銀 | 623,646 | -699,083 | 1,159,554 | -84,374 | 247,549 |
瑞信 | -3,455,354 | -1,341,026 | 657,295 | 1,186,023 | -3,957,646 |
摩利 | -881,624 | -1,649,585 | -2,372,024 | 690,704 | 2,449,281 |
高盛 | -2,414,795 | -3,762,086 | 1,733,302 | -936,464 | 550,453 |
最後更新時間: 2023-03-24