發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 13,243,477 | 11,220,869 | 5,655,297 | 76,226 | -3,708,915 |
瑞銀 | 8,880,425 | 5,747,583 | 3,420,929 | 3,942,476 | -4,230,563 |
摩利 | 12,734,562 | 7,763,485 | 1,837,464 | 1,945,031 | 1,188,582 |
華泰 | -164,253 | -1,505,566 | 1,448,616 | -100,802 | -6,501 |
法興 | -4,532,399 | -5,985,401 | 1,119,114 | 160,984 | 172,904 |
花旗 | 3,297,388 | 1,425,937 | 873,598 | 3,072,476 | -2,074,623 |
東亞 | -119,990 | -104,490 | 0 | -15,500 | 0 |
韓投 | -85,075 | -85,075 | 0 | 0 | 0 |
高盛 | -52,100 | -52,100 | 0 | 0 | 0 |
法巴 | -25,066,143 | 3,814,440 | -5,664 | 2,052,138 | -30,927,057 |
麥銀 | 1,857,430 | 1,941,012 | -83,582 | 0 | 0 |
星展 | 1,610,778 | 1,800,463 | -189,685 | 0 | 0 |
信證 | 711,254 | 1,326,906 | -242,173 | -154,870 | -218,609 |
中銀 | -987,969 | -670,578 | -307,268 | -168,044 | 157,921 |
國君 | 1,870,482 | 456,625 | -445,724 | 989,974 | 869,607 |
匯豐 | -5,037,942 | -2,474,455 | -526,293 | -136,816 | -1,900,378 |
最後更新時間: 2025-04-29