發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
瑞銀 | -33,632,333 | -14,860,683 | 4,990,724 | -36,530,067 | 12,767,693 |
法興 | 174,392 | 2,229,772 | 3,933,552 | -25,087,277 | 19,098,345 |
摩通 | 9,147,801 | -937,855 | 6,804,989 | -11,629,393 | 14,910,060 |
匯豐 | 2,039,659 | -1,572,858 | 4,000,063 | -7,674,491 | 7,286,945 |
法巴 | 20,987,544 | 1,709,364 | -57,450 | -3,603,842 | 22,939,472 |
國君 | 6,851,806 | 2,416,625 | 2,017,508 | -2,534,284 | 4,951,957 |
花旗 | 7,761,482 | 4,629,620 | 1,588,559 | -2,082,062 | 3,625,365 |
華泰 | 3,057,161 | 4,502,152 | 336,655 | -1,895,477 | 113,831 |
信證 | 515,601 | 2,483,958 | -940,267 | -1,667,086 | 638,996 |
星展 | -1,784,225 | -2,229,851 | 445,626 | 0 | 0 |
高盛 | -103,570 | -103,570 | 0 | 0 | 0 |
麥銀 | 1,007,749 | 935,732 | 72,017 | 0 | 0 |
韓投 | -355,577 | -355,577 | 0 | 0 | 0 |
東亞 | -2,035 | -2,035 | 0 | 0 | 0 |
中銀 | 14,994,841 | 12,000,553 | 2,780,899 | 74,397 | 138,992 |
摩利 | 13,649,620 | 4,137,679 | 892,161 | 4,174,676 | 4,445,104 |
最後更新時間: 2025-02-10